2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Bureau

Aller en bas 
AuteurMessage
DgColumbus




Nombre de messages : 225
Date d'inscription : 25/12/2007

Bureau Empty
MessageSujet: Bureau   Bureau Icon_minitimeMar 25 Déc - 18:33

Rick Nash L Bureau 995568 23 4500000 4 96 82 85 73 78 76 81 90 60 67 68 80 87 75 81
Markus Näslund L Bureau 995568 34 6000000 1 86 81 86 66 65 61 85 70 80 66 77 71 84 64 78
---Fredrik Modin L Bureau 995568 33 2204000 3 77 75 74 72 72 72 76 68 77 63 74 81 75 72 75
**Manny Malhotra L Bureau 995568 27 900000 3 66 61 63 73 80 91 74 72 78 76 65 76 63 81 74
Jay Pandolfo L Bureau 995568 32 836000 2 62 53 59 76 80 72 77 63 94 67 78 75 58 76 72

Sergei Fedorov C Bureau 995568 37 6080000 2 75 77 83 67 76 66 85 71 69 79 73 77 78 69 77
Gilbert Brulé C Bureau 995568 20 850000 3 75 73 74 71 75 65 72 74 61 65 60 60 74 70 73
Dan Fritsche C Bureau 995568 22 475000 2 66 77 72 70 71 68 76 67 70 77 52 69 71 69 73
Derick Brassard C Bureau 995568 20 450000* 3 54 61 64 53 53 46 65 48 66 64 53 51 59 50 61

Nikolai Zherdev R Bureau 995568 23 2500000 3 79 76 84 71 68 61 82 83 73 56 56 64 79 66 75
Sergei Brylin R Bureau 995568 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 84 75 73 64 61 73 73 75
Jakub Voracek R Bureau 995568 18 950000 3 50 50 48 41 45 41 58 40 70 45 54 56 49 42 56
**Owen Nolan R Bureau 995568 35 1250000 1 72 71 72 73 70 74 76 66 36 70 75 76 71 72 70
Jozef Balej R Bureau 995568 25 525000 3 59 60 69 61 60 56 73 67 74 50 52 59 62 59 64

Adam Foote D Bureau 995568 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 94 52 55 83 86 56 87 76
Willie Mitchell D Bureau 995568 30 3500000 3 54 56 60 76 83 88 76 77 63 67 80 76 56 82 73
**Aaron Miller D Bureau 995568 36 1500000 1 61 61 55 82 79 79 73 77 74 54 84 82 59 80 73
Sami Salo D Bureau 995568 33 1500000 1 80 67 65 77 77 66 77 74 75 55 68 74 70 73 72
Derian Hatcher D Bureau 995568 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Francis Bouillon D Bureau 995568 31 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 81 75 46 62 78 53 76 69
Ole-Kristian Tollefsen D Bureau 995568 23 574500 1 52 39 32 74 71 80 67 71 57 67 51 77 41 75 66


Pascal Leclaire G Bureau 995568 25 700000 2 90 89 87 89 88 90 88 89 79 89 60 72 88 89 84
Fredrik Norrena G Bureau 995568 32 450000 1 78 77 77 76 76 77 74 63 85 70 52 70 77 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Geoff Platt C SYR 22 142500* 2 59 58 58 57 56 54 68 67 64 62 55 59 58 55 62
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 54 66 64 72 69 59 41 52 57 73 53 67 62
Andrew Murray C SYR 25 142500* 1 55 51 57 52 52 47 60 69 63 60 45 56 54 50 60
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 3 49 54 56 34 31 28 53 47 51 43 21 34 53 31 46
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 31 36 37 30 32 28 53 44 72 45 35 38 34 30 45

Mathieu Darche L SYR 30 450000* 1 69 59 68 47 48 42 70 69 80 53 53 63 65 45 63
Curtis Glencross L SYR 24 193800* 1 56 58 53 58 57 56 64 73 61 33 41 50 55 57 57
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 3 61 62 60 42 50 41 56 39 78 45 31 37 61 44 55
Tim Konsorada L SYR 23 140700* 2 56 55 59 47 38 40 54 51 63 40 59 42 56 41 54
Brandon Sugden L SYR 29 135000* 1 34 28 36 58 56 71 57 52 13 51 55 73 32 61 52
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 40 47 46 46 51 45 40 38 37 46 42 46 47

Steven Goertzen R SYR 23 450000* 1 49 49 51 63 63 70 67 78 60 57 49 70 49 65 63
Jody Shelley R SYR 31 600000* 2 31 49 33 69 67 80 64 61 16 57 68 83 37 72 62
Petr Pohl R SYR 21 135000* 3 48 52 53 41 44 38 52 46 76 42 33 41 51 41 52

Jan Hejda D SYR 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 67 42 71 65
Ole-Kristian Tollefsen D SYR 23 574500 1 52 30 30 70 70 80 67 71 57 62 51 79 37 73 65
Filip Novak D SYR 25 135000* 2 59 64 57 65 60 57 69 71 84 49 47 61 60 60 65
Tomas Kloucek D SYR 27 135000* 1 31 35 36 69 73 73 69 81 29 54 71 75 34 71 63
Dan Smith D SYR 30 500000 1 40 43 43 70 69 68 68 79 69 51 59 63 42 69 62
Sheldon Brookbank D SYR 26 135000* 1 41 47 52 59 58 72 65 67 28 59 60 72 46 63 61
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 70 54 48 44 62 47 56 56
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 29 29 27 57 55 60 59 69 51 49 51 62 28 57 54
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 44 41 42 48 47 46 50 48 74 44 46 43 42 47 53
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 47 48 48 53 40 62 34 47 53 43 47 52
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 32 34 36 45 51 43 50 45 71 33 38 47 34 46 51
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 38 50 50 41 39 36 63 38 60 38 29 44 46 38 51
Mathieu Carle D SYR 20 800000 3 41 48 40 49 45 44 48 44 56 33 48 56 43 46 49
Mikko Maenpaa D SYR 24 450000 2 22 30 29 37 43 37 39 58 67 31 35 37 27 39 46
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 41 41 22 39 48 23 46 44


Adam Munro G SYR 24 525000 2 64 64 58 65 65 62 64 47 74 58 48 49 62 64 62
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 3 39 36 35 38 38 37 49 50 73 43 44 45 36 37 51
Dan LaCosta G SYR 21 450000 3 34 34 31 33 32 31 46 44 72 29 36 39 33 32 45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Mason G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Will Weber D JNR 18 450000 0 D D- D- C- C- C C- C- C F D D D- C- C-
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- D C D D C- C- D C-
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D C- F- D D C- D- D D
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Tommy Sestito L JNR 19 550000 0 F F F D D- D D D- D- D- D C- F D D
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D C C F D- D D D- D
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Revenir en haut Aller en bas
 
Bureau
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bureau
» BUREAU DES OFFRES
» BUREAU DES OFFRES
» Bureau des offres
» Bureau Des Offres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Bureau des Équipes :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser