Roberto Luongo G VAN 28 6750000 3 85 83 74 85 83 84 80 96 81 80 74 82 80 84 84
Henrik Sedin C VAN 26 3575000 2 77 82 81 75 75 67 79 76 75 77 67 72 80 72 78
Daniel Sedin L VAN 26 3575000 2 81 78 81 76 76 67 78 72 76 67 66 72 80 73 77
Kevin Bieksa D VAN 26 3750000 3 72 64 59 75 76 80 72 81 63 67 68 80 65 77 74
Taylor Pyatt L VAN 26 700000 1 71 64 61 69 69 75 84 76 63 54 63 77 65 71 72
Luc Bourdon D MAN 20 255000* 3 50 42 42 61 61 63 61 73 67 50 54 65 44 61 64
pour
Sidney Crosby C PIT 20 8700000 5 86 96 91 71 74 70 89 97 63 79 70 78 91 71 82
Thomas Vanek L BUF 23 7140000 7 84 81 83 72 73 71 83 74 77 66 67 74 82 72 79
Ryan Miller G BUF 27 2000000 3 79 77 70 78 76 79 77 69 77 73 66 73 75 77 78
Gary Roberts L PIT 41 2500000 1 76 74 72 74 71 74 72 77 51 62 84 78 74 73 74
Darryl Sydor D PIT 35 2500000 2 59 66 65 76 72 68 76 87 74 66 78 76 63 72 73