2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Saison [16 Décembre]

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg San Jose




Nombre de messages : 566
Date d'inscription : 19/12/2007

Saison [16 Décembre] Empty
MessageSujet: Saison [16 Décembre]   Saison [16 Décembre] Icon_minitimeMer 6 Fév - 5:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk Saison [16 Décembre] 23851 37 19 24 43 2 30 4 8 12 0 0 0 123 15,4 36,2 3 40 78 19 48 16 -32 16 37 3 14 0 0 7,6
L *Evgeny Malkin Saison [16 Décembre] 64863 41 21 17 38 10 26 6 3 9 2 0 2 137 15,3 46,5 6 42 84 21 38 19 -19 29 41 2 5 0 0 7,7
R Jaromir Jagr Saison [16 Décembre] 537256 37 18 20 38 16 18 7 5 12 0 0 0 135 13,3 50,0 1 30 75 18 28 10 -18 11 37 4 7 0 0 7,6
C Sidney Crosby Saison [16 Décembre] 659128 37 16 22 38 1 34 8 8 16 0 0 0 122 13,1 61,2 4 48 63 20 24 13 -11 14 37 3 7 0 0 7,8
C Mats Sundin Saison [16 Décembre] 57763 31 14 22 36 15 22 4 6 10 0 0 0 104 13,5 54,2 1 21 44 19 33 4 -29 17 31 2 5 0 0 7,2
C Joe Sakic Saison [16 Décembre] 493547 37 14 22 36 -1 8 5 6 11 0 0 0 114 12,3 57,9 3 20 47 20 19 5 -14 18 37 2 5 0 0 7,3
C Joe Thornton Saison [16 Décembre] 604181 30 17 18 35 0 16 3 8 11 0 0 0 116 14,7 57,1 5 33 66 20 32 9 -23 17 30 5 6 2 1 7,8
L Alexander Ovechkin Saison [16 Décembre] 803464 29 17 17 34 2 16 2 5 7 0 0 0 104 16,3 57,1 3 51 57 21 27 27 0 15 29 3 5 0 0 7,8
C Vincent Lecavalier Saison [16 Décembre] 203858 33 15 19 34 12 6 4 6 10 0 0 0 107 14,0 62,2 2 49 51 20 25 20 -5 18 33 2 7 0 0 8,0
R Martin St. Louis Saison [16 Décembre] 23851 37 14 20 34 -2 10 6 5 11 0 0 0 124 11,3 47,8 2 22 76 19 29 4 -25 5 37 3 5 0 0 7,4
C Patrick Marleau Saison [16 Décembre] 803464 29 16 18 34 4 6 5 5 10 0 0 0 90 17,8 51,0 3 39 51 19 34 4 -30 19 29 3 12 0 0 7,6
C Henrik Sedin Saison [16 Décembre] 480267 32 11 22 33 3 12 2 5 7 0 1 1 88 12,5 62,5 1 43 33 20 15 8 -7 17 32 2 5 0 0 7,5
R Marian Hossa Saison [16 Décembre] 203858 33 17 16 33 11 18 2 6 8 0 0 0 118 14,4 25,4 4 43 61 20 29 23 -6 7 33 5 11 0 0 7,7
L Alex Tanguay Saison [16 Décembre] 462811 32 12 20 32 19 14 2 8 10 0 0 0 94 12,8 43,8 2 32 56 19 40 14 -26 11 32 4 9 0 0 7,5
C *Anze Kopitar LA 32 17 15 32 4 6 5 8 13 0 0 0 121 14,0 57,8 4 47 35 20 26 24 -2 15 32 2 9 0 0 7,6
L Brendan Shanahan Saison [16 Décembre] 537256 37 16 15 31 17 58 3 4 7 1 0 1 139 11,5 41,8 2 49 55 20 39 30 -9 27 37 2 5 0 0 7,5
L Ryan Malone Saison [16 Décembre] 5314 35 10 20 30 4 12 2 10 12 0 0 0 121 8,3 47,5 1 54 51 20 39 32 -7 14 35 2 6 0 0 7,3
L Daniel Sedin Saison [16 Décembre] 480267 32 14 16 30 5 21 3 5 8 1 0 1 95 14,7 38,1 3 40 69 20 30 10 -20 15 32 3 8 0 0 7,3
R Alexandre Burrows Saison [16 Décembre] 480267 32 17 13 30 4 47 7 3 10 0 0 0 108 15,7 30,8 5 29 49 19 44 9 -35 10 32 3 5 0 0 7,1
R Milan Hejduk Saison [16 Décembre] 493547 32 15 14 29 -1 2 3 6 9 0 0 0 101 14,9 30,0 2 22 49 19 35 4 -31 13 10 3 4 0 0 7,1
C Shawn Horcoff Saison [16 Décembre] 398170 37 13 16 29 -8 9 3 2 5 1 0 1 102 12,7 47,9 2 30 38 18 31 3 -28 19 37 3 6 1 0 7,0
C Pavol Demitra Saison [16 Décembre] 35651 36 11 18 29 2 12 4 6 10 0 0 0 96 11,5 55,7 2 28 42 19 23 8 -15 16 36 2 5 0 0 7,1
C Scott Gomez Saison [16 Décembre] 537256 37 13 16 29 15 14 2 7 9 0 0 0 114 11,4 62,1 1 34 59 20 28 5 -23 22 37 2 5 0 0 7,4
C Jason Spezza Saison [16 Décembre] 722914 37 11 18 29 2 0 7 6 13 0 0 0 110 10,0 61,5 3 31 58 19 32 10 -22 16 37 2 5 0 0 7,1
L Chad Kilger Saison [16 Décembre] 57763 31 17 12 29 13 17 1 3 4 0 0 0 94 18,1 45,0 4 68 46 18 62 37 -25 22 31 5 6 1 0 7,4
L Rick Nash Saison [16 Décembre] 995568 33 12 16 28 4 12 4 6 10 1 0 1 101 11,9 31,6 2 50 66 20 39 39 0 17 33 2 8 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo Saison [16 Décembre] 659128 33 12 16 28 11 20 3 2 5 0 1 1 89 13,5 37,0 1 47 47 20 28 31 3 11 33 3 4 0 0 7,4
R Cory Stillman Saison [16 Décembre] 604181 30 8 20 28 -3 8 1 8 9 0 0 0 80 10,0 72,7 1 18 34 19 29 7 -22 13 30 2 4 0 0 6,9
R Ales Hemsky Saison [16 Décembre] 398170 37 13 15 28 -10 18 1 6 7 3 1 4 92 14,1 39,5 4 46 55 20 28 15 -13 25 37 4 6 0 0 7,4
C Pavel Datsyuk Saison [16 Décembre] 304308 33 12 16 28 3 4 3 8 11 0 0 0 101 11,9 52,5 2 10 51 18 35 3 -32 20 33 2 6 0 0 7,1
L Alexander Semin Saison [16 Décembre] 5314 31 13 15 28 7 38 5 4 9 0 0 0 99 13,1 25,0 2 35 41 18 28 9 -19 4 31 3 5 0 0 7,2
R Jarome Iginla Saison [16 Décembre] 462811 32 17 10 27 18 27 5 2 7 2 0 2 125 13,6 42,7 5 64 49 20 36 48 12 12 32 2 5 2 1 7,9
R Justin Williams Saison [16 Décembre] 5314 31 11 16 27 2 20 1 8 9 0 0 0 71 15,5 33,3 4 18 43 15 21 2 -19 15 31 4 8 0 0 7,2
R Mike Cammalleri LA 32 17 10 27 3 10 7 6 13 0 0 0 108 15,7 53,3 4 11 45 18 31 4 -27 7 32 4 6 0 0 7,2
C Rod Brind'Amour Saison [16 Décembre] 604181 30 14 13 27 3 4 3 4 7 0 0 0 86 16,3 69,2 5 21 39 19 22 6 -16 17 30 2 7 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Saison [16 Décembre] 203858 33 10 17 27 10 10 2 3 5 0 0 0 122 8,2 47,1 1 26 52 19 38 7 -31 6 33 2 4 0 0 7,1
C Tyler Arnason Saison [16 Décembre] 493547 37 13 13 26 -5 6 6 4 10 0 0 0 89 14,6 49,8 1 3 45 17 17 2 -15 11 37 2 4 0 0 7,0
R Dany Heatley Saison [16 Décembre] 722914 25 13 13 26 6 2 3 7 10 0 0 0 97 13,4 53,3 3 31 80 20 29 14 -15 12 17 5 5 0 0 7,7
R Jason Pominville Saison [16 Décembre] 64863 41 15 11 26 4 10 3 1 4 0 0 0 92 16,3 48,2 0 35 70 16 50 9 -41 16 41 2 5 0 0 7,1
C Mike Fisher Saison [16 Décembre] 722914 37 11 15 26 12 45 0 6 6 0 0 0 84 13,1 52,5 4 46 45 18 31 29 -2 18 37 2 3 5 2 7,3
L Ryan Smyth Saison [16 Décembre] 493547 37 12 14 26 -3 39 0 5 5 0 0 0 120 10,0 54,3 4 58 56 20 32 22 -10 22 37 3 4 2 0 7,4
D Mathieu Schneider Saison [16 Décembre] 659128 37 8 18 26 5 16 4 5 9 0 0 0 80 10,0 0 2 69 47 26 25 33 8 36 37 1 6 0 0 7,5
R Nathan Horton Saison [16 Décembre] 415297 32 12 14 26 -1 10 4 2 6 0 0 0 102 11,8 52,2 1 46 59 19 41 13 -28 21 32 2 4 0 0 7,1
L Simon Gagné Saison [16 Décembre] 124175 29 11 15 26 8 9 1 6 7 0 0 0 80 13,8 63,6 0 24 51 19 28 10 -18 10 29 3 4 1 0 7,3
C Chris Drury Saison [16 Décembre] 64863 40 9 17 26 4 22 3 5 8 0 0 0 113 8,0 55,8 3 36 58 19 33 15 -18 14 40 2 4 0 0 7,2
L Milan Michalek Saison [16 Décembre] 398170 37 12 13 25 -2 12 1 0 1 1 2 3 85 14,1 29,8 2 55 63 18 40 27 -13 18 37 3 6 0 0 6,7
C Michal Handzus LA 32 11 14 25 8 16 3 3 6 0 0 0 85 12,9 52,4 3 25 43 19 21 8 -13 15 32 3 9 0 0 7,2
R *Dustin Penner Saison [16 Décembre] 812367 37 14 11 25 5 20 6 5 11 0 0 0 95 14,7 45,0 1 37 50 17 35 20 -15 12 37 2 5 0 0 6,6
L Henrik Zetterberg Saison [16 Décembre] 304308 33 8 17 25 2 16 2 6 8 0 0 0 109 7,3 50,0 0 19 80 18 44 8 -36 12 33 2 3 0 0 7,2
C Mike Modano Saison [16 Décembre] 27994 33 11 14 25 -3 6 4 7 11 0 0 0 102 10,8 53,8 0 20 47 19 34 9 -25 8 33 3 5 0 0 6,9

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jason LaBarbera LA 3 0 0 0 3 0 0 0 57 95,0 1 ,99 3 8,67
Martin Gerber Saison [16 Décembre] 722914 4 0 0 0 3 1 0 0 42 93,3 1 1,16 3 7,00
Marty Turco Saison [16 Décembre] 35159 30 0 2 2 16 8 1 4 668 92,5 6 1,78 54 8,00
Johan Holmqvist Saison [16 Décembre] 203858 15 0 0 0 8 3 0 2 286 92,3 1 1,62 24 7,73
Marc-André Fleury Saison [16 Décembre] 64863 41 0 4 4 21 11 3 6 927 91,7 2 2,02 84 7,93
Miikka Kiprusoff Saison [16 Décembre] 462811 32 0 3 3 18 6 2 6 639 91,5 2 1,82 59 7,72
Olaf Kölzig Saison [16 Décembre] 803464 28 0 0 0 15 6 0 7 643 91,3 2 2,13 61 7,86
Ryan Miller Saison [16 Décembre] 947684 29 0 2 2 15 8 0 6 636 91,2 2 2,07 61 7,59
Vesa Toskala Saison [16 Décembre] 57763 31 0 1 1 20 9 0 1 621 91,1 1 1,99 61 7,32
*Corey Crawford Saison [16 Décembre] 549396 7 0 0 0 3 4 0 0 162 91,0 0 2,30 16 7,57
Dominik Hasek Saison [16 Décembre] 531176 23 0 0 0 14 8 0 1 533 91,0 2 2,29 53 7,48
Rick DiPietro Saison [16 Décembre] 587239 28 0 4 4 11 13 1 3 663 90,9 2 2,33 66 7,57
David Aebischer Saison [16 Décembre] 889641 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 4,00 1 7,00
Cristobal Huet Saison [16 Décembre] 304308 33 0 0 0 13 16 0 4 770 90,8 1 2,34 78 7,33
Kari Lehtonen Saison [16 Décembre] 23851 37 0 2 2 18 15 2 2 889 90,8 1 2,43 90 7,30
Niklas Backstrom Saison [16 Décembre] 35651 36 0 1 1 13 18 2 3 878 90,8 3 2,46 89 7,61
Tomas Vokoun Saison [16 Décembre] 415297 32 0 2 2 12 12 1 6 761 90,5 1 2,48 80 7,41
Ray Emery Saison [16 Décembre] 722914 35 0 0 0 17 11 0 5 641 90,4 2 1,95 68 7,20
Martin Brodeur Saison [16 Décembre] 27994 29 0 0 0 11 11 0 6 574 90,3 2 2,15 62 7,24
Mikael Tellqvist Saison [16 Décembre] 889641 33 0 1 1 7 20 0 5 802 90,2 2 2,63 87 7,09
Pascal Leclaire Saison [16 Décembre] 995568 33 0 3 3 14 15 2 2 730 90,2 3 2,38 79 7,03
Henrik Lundqvist Saison [16 Décembre] 537256 37 0 3 3 14 17 0 6 854 90,2 1 2,49 93 7,27
*Tuukka Rask Saison [16 Décembre] 812367 8 0 0 0 2 6 0 0 194 90,2 0 2,65 21 7,38
Peter Budaj Saison [16 Décembre] 493547 10 0 1 1 5 3 0 2 221 90,2 0 2,36 24 7,40
Cam Ward Saison [16 Décembre] 604181 30 0 1 1 15 10 2 3 603 90,0 2 2,21 67 7,07
Dwayne Roloson Saison [16 Décembre] 47540 23 0 0 0 5 14 0 4 512 90,0 1 2,44 57 7,22
Tim Thomas Saison [16 Décembre] 812367 12 0 0 0 7 3 0 1 243 90,0 0 2,28 27 7,33
Jean-Sébastien Giguère Saison [16 Décembre] 659128 37 0 0 0 18 9 3 6 821 89,9 2 2,45 92 7,03
Roberto Luongo Saison [16 Décembre] 480267 32 0 0 0 16 11 2 3 707 89,7 1 2,51 81 7,25
Ilya Bryzgalov Saison [16 Décembre] 812367 5 0 0 0 1 2 1 1 87 89,7 0 2,41 10 7,20
Manny Fernandez Saison [16 Décembre] 76076 22 0 1 1 2 16 1 3 483 89,6 1 2,61 56 6,82
Mathieu Garon Saison [16 Décembre] 398170 37 0 1 1 12 21 0 4 921 89,6 1 2,86 107 7,03
Martin Biron Saison [16 Décembre] 124175 7 0 0 0 4 2 0 1 135 89,4 0 2,25 16 7,00
Antero Niittymäki Saison [16 Décembre] 124175 22 0 0 0 10 5 2 5 486 89,3 0 2,58 58 7,00
*Thomas Greiss Saison [16 Décembre] 5314 18 0 0 0 8 8 0 2 424 89,1 0 2,87 52 7,00
Marc Denis Saison [16 Décembre] 203858 17 0 0 0 6 7 1 3 370 88,7 0 2,72 47 6,88
Dan Cloutier LA 29 0 0 0 13 10 0 6 635 88,6 1 2,77 82 6,69
José Theodore Saison [16 Décembre] 493547 27 0 1 1 11 12 1 3 557 88,6 1 2,64 72 6,67
Chris Mason Saison [16 Décembre] 587239 9 0 0 0 3 2 2 2 210 88,2 0 3,02 28 6,67
Evgeny Nabokov Saison [16 Décembre] 5314 13 0 0 0 3 6 1 3 273 88,1 1 2,78 37 6,08
Nikolai Khabibulin Saison [16 Décembre] 549396 24 0 0 0 7 13 1 2 510 87,6 0 3,04 72 6,33
Manny Legace Saison [16 Décembre] 76076 16 0 1 1 8 8 0 0 359 87,6 0 3,18 51 6,25
*Jaroslav Halak Saison [16 Décembre] 803464 1 0 0 0 0 1 0 0 21 87,5 0 3,00 3 6,00
*Carey Price Saison [16 Décembre] 531176 10 0 0 0 1 8 0 1 265 86,9 0 3,97 40 6,30
*Riku Helenius Saison [16 Décembre] 203858 3 0 0 0 1 2 0 0 20 83,3 0 3,00 4 5,67
*Mike Smith Saison [16 Décembre] 27994 2 0 0 0 0 2 0 0 10 76,9 0 5,00 3 4,50
*Hannu Toivonen Saison [16 Décembre] 76076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Saison [16 Décembre] 35651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Saison [16 Décembre] 803464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Saison [16 Décembre] 35159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par Dg San Jose le Mer 20 Fév - 14:50, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG Ottawa

DG Ottawa


Nombre de messages : 100
Localisation : Ottawa
Date d'inscription : 19/12/2007

Saison [16 Décembre] Empty
MessageSujet: Re: Saison [16 Décembre]   Saison [16 Décembre] Icon_minitimeMer 20 Fév - 14:42

mettre à joue s.v.p
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs-2.niceboard.com
 
Saison [16 Décembre]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Simulation EHM :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser