2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Overall Boston

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg Bruins
Admin
Dg Bruins


Nombre de messages : 905
Date d'inscription : 30/03/2007

Overall Boston Empty
MessageSujet: Overall Boston   Overall Boston Icon_minitimeDim 10 Fév - 11:12

Brandon Bochenski
Dennis Wideman
Matt Lashoff
Cory Sarich
Andrew Alberts

Merci! afro
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
Dg San Jose




Nombre de messages : 566
Date d'inscription : 19/12/2007

Overall Boston Empty
MessageSujet: Re: Overall Boston   Overall Boston Icon_minitimeDim 10 Fév - 11:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Glen Murray R Overall Boston 812367 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78
Chuck Kobasew R Overall Boston 812367 25 1200000 2 69 71 69 71 73 72 74 75 69 64 66 72 69 72 74
Brandon Bochenski R Overall Boston 812367 25 950000 1 76 66 68 63 62 60 75 62 74 65 55 63 70 61 68
Patrice Bergeron R Overall Boston 812367 22 4750000 5 80 83 80 75 80 69 87 87 81 85 64 67 81 74 80
Phil Kessel C Overall Boston 812367 20 850000 3 69 69 71 66 63 57 78 69 82 69 60 60 69 62 72
Matthew Lombardi C Overall Boston 812367 25 800000 1 68 76 78 69 69 60 83 68 72 75 55 64 74 66 73
Brad Marchand C Overall Boston 812367 19 450000 3 43 42 40 47 44 44 57 41 61 56 52 51 41 45 55
Marc Savard C Overall Boston 812367 30 5000000 4 77 85 82 68 70 63 82 84 54 78 69 72 81 67 76
Mark Mowers C Overall Boston 812367 33 450000 2 55 58 56 65 68 64 66 64 83 70 59 64 56 65 66
Stanislav Chistov L Overall Boston 812367 24 800000 2 67 68 70 63 63 62 74 66 71 61 52 66 68 62 68
P.J. Axelsson L Overall Boston 812367 32 1850000 3 59 61 67 79 78 70 75 88 81 68 72 74 62 75 74
Peter Schaefer L Overall Boston 812367 30 1700000 4 70 75 75 75 75 66 78 75 75 70 61 70 73 72 74
Marco Sturm L Overall Boston 812367 29 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 86 79 56 71 77 77 70 77
Dennis Wideman D Overall Boston 812367 24 850000* 3 66 68 70 74 72 69 74 75 60 60 54 72 68 71 69
Aaron Ward D Overall Boston 812367 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 84 69 59 73 79 48 77 71
Cory Sarich D Overall Boston 812367 29 3600000 4 36 44 46 77 77 76 72 76 54 63 70 76 42 76 67
Matt Lashoff D Overall Boston 812367 21 532000* 3 64 64 70 72 69 65 70 78 70 61 55 63 66 68 70
Andrew Alberts D Overall Boston 812367 26 661300 1 37 37 47 78 76 82 72 85 51 59 57 77 40 78 66
Zdeno Chara D Overall Boston 812367 30 7500000 5 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 95 77 87 79
Tim Thomas G Overall Boston 812367 31 1200000 3 74 76 72 78 77 76 76 67 79 71 60 70 74 77 74
Manny Fernandez G Overall Boston 812367 33 3750000 2 82 77 76 79 81 77 75 71 80 76 75 73 78 79 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Overall Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston
» Overall Boston
» Boston
» Gardien Boston
» Boston demande

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Hors Glace :: Demande au Simulateur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser