Mark Recchi R PIT 39 1750000 1 74 77 79 65 69 65 83 69 80 69 86 64 76 66 76
Petr Sykora R PIT 30 2600000 2 81 75 76 73 71 60 86 71 83 73 74 73 77 68 75
Gary Roberts L PIT 41 2500000 1 76 74 72 74 71 74 72 77 51 62 84 78 74 73 74
pour
Tuomo Ruutu R CHI 24 2100000 2 76 74 75 74 73 78 78 78 65 71 70 77 75 75 76
Sergei Samsonov L CHI 28 3525000 1 76 77 78 64 66 57 83 76 84 58 75 69 77 62 75
ou bien ca tiens
Martin Havlat L CHI 26 6000000 2 85 84 89 69 71 68 85 90 54 64 76 73 86 69 80
Tuomo Ruutu R CHI 24 2100000 2 76 74 75 74 73 78 78 78 65 71 70 77 75 75 76
Brent Seabrook D CHI 22 942400 2 64 67 62 74 76 72 72 85 58 48 58 73 64 74 71
Jonathan Toews C CHI 19 1050000* 3 71 61 63 59 63 57 69 57 72 64 66 64 65 59 68
pour
Evgeny Malkin L PIT 21 850000 3 82 82 84 70 72 68 78 75 70 74 67 74 82 70 76
Mark Recchi R PIT 39 1750000 1 74 77 79 65 69 65 83 69 80 69 86 64 76 66 76
Petr Sykora R PIT 30 2600000 2 81 75 76 73 71 60 86 71 83 73 74 73 77 68 75
Darryl Sydor D PIT 35 2500000 2 59 66 65 76 72 68 76 87 74 66 78 76 63 72 73
Erik Christensen C WIL 23 750000 2 67 70 73 65 67 60 77 70 76 70 63 68 70 64 70
Angelo Esposito C JNR 18 850000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-