2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Buteurs [16 Décembre]

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg San Jose




Nombre de messages : 566
Date d'inscription : 19/12/2007

Buteurs [16 Décembre] Empty
MessageSujet: Buteurs [16 Décembre]   Buteurs [16 Décembre] Icon_minitimeMer 13 Fév - 7:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Evgeny Malkin Buteurs [16 Décembre] 64863 41 21 17 38 10 26 6 3 9 2 0 2 137 15,3 46,5 6 42 84 21 38 19 -19 29 41 2 5 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk Buteurs [16 Décembre] 23851 37 19 24 43 2 30 4 8 12 0 0 0 123 15,4 36,2 3 40 78 19 48 16 -32 16 37 3 14 0 0 7,6
R Jaromir Jagr Buteurs [16 Décembre] 537256 37 18 20 38 16 18 7 5 12 0 0 0 135 13,3 50,0 1 30 75 18 28 10 -18 11 37 4 7 0 0 7,6
L Chad Kilger Buteurs [16 Décembre] 57763 31 17 12 29 13 17 1 3 4 0 0 0 94 18,1 45,0 4 68 46 18 62 37 -25 22 31 5 6 1 0 7,4
R Mike Cammalleri LA 32 17 10 27 3 10 7 6 13 0 0 0 108 15,7 53,3 4 11 45 18 31 4 -27 7 32 4 6 0 0 7,2
C *Anze Kopitar LA 32 17 15 32 4 6 5 8 13 0 0 0 121 14,0 57,8 4 47 35 20 26 24 -2 15 32 2 9 0 0 7,6
R Jarome Iginla Buteurs [16 Décembre] 462811 32 17 10 27 18 27 5 2 7 2 0 2 125 13,6 42,7 5 64 49 20 36 48 12 12 32 2 5 2 1 7,9
R Marian Hossa Buteurs [16 Décembre] 203858 33 17 16 33 11 18 2 6 8 0 0 0 118 14,4 25,4 4 43 61 20 29 23 -6 7 33 5 11 0 0 7,7
R Alexandre Burrows Buteurs [16 Décembre] 480267 32 17 13 30 4 47 7 3 10 0 0 0 108 15,7 30,8 5 29 49 19 44 9 -35 10 32 3 5 0 0 7,1
C Joe Thornton Buteurs [16 Décembre] 604181 30 17 18 35 0 16 3 8 11 0 0 0 116 14,7 57,1 5 33 66 20 32 9 -23 17 30 5 6 2 1 7,8
L Alexander Ovechkin Buteurs [16 Décembre] 803464 29 17 17 34 2 16 2 5 7 0 0 0 104 16,3 57,1 3 51 57 21 27 27 0 15 29 3 5 0 0 7,8
C Sidney Crosby Buteurs [16 Décembre] 659128 37 16 22 38 1 34 8 8 16 0 0 0 122 13,1 61,2 4 48 63 20 24 13 -11 14 37 3 7 0 0 7,8
C Patrick Marleau Buteurs [16 Décembre] 803464 29 16 18 34 4 6 5 5 10 0 0 0 90 17,8 51,0 3 39 51 19 34 4 -30 19 29 3 12 0 0 7,6
L Brendan Shanahan Buteurs [16 Décembre] 537256 37 16 15 31 17 58 3 4 7 1 0 1 139 11,5 41,8 2 49 55 20 39 30 -9 27 37 2 5 0 0 7,5
R Milan Hejduk Buteurs [16 Décembre] 493547 32 15 14 29 -1 2 3 6 9 0 0 0 101 14,9 30,0 2 22 49 19 35 4 -31 13 10 3 4 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Buteurs [16 Décembre] 203858 33 15 19 34 12 6 4 6 10 0 0 0 107 14,0 62,2 2 49 51 20 25 20 -5 18 33 2 7 0 0 8,0
R Jason Pominville Buteurs [16 Décembre] 64863 41 15 11 26 4 10 3 1 4 0 0 0 92 16,3 48,2 0 35 70 16 50 9 -41 16 41 2 5 0 0 7,1
R Darren Haydar Buteurs [16 Décembre] 23851 37 14 9 23 3 21 2 2 4 0 0 0 71 19,7 53,8 3 3 58 14 50 1 -49 8 37 2 2 1 0 6,5
C Mats Sundin Buteurs [16 Décembre] 57763 31 14 22 36 15 22 4 6 10 0 0 0 104 13,5 54,2 1 21 44 19 33 4 -29 17 31 2 5 0 0 7,2
R Martin St. Louis Buteurs [16 Décembre] 23851 37 14 20 34 -2 10 6 5 11 0 0 0 124 11,3 47,8 2 22 76 19 29 4 -25 5 37 3 5 0 0 7,4
L Daniel Sedin Buteurs [16 Décembre] 480267 32 14 16 30 5 21 3 5 8 1 0 1 95 14,7 38,1 3 40 69 20 30 10 -20 15 32 3 8 0 0 7,3
C Rod Brind'Amour Buteurs [16 Décembre] 604181 30 14 13 27 3 4 3 4 7 0 0 0 86 16,3 69,2 5 21 39 19 22 6 -16 17 30 2 7 0 0 7,3
R *Dustin Penner Buteurs [16 Décembre] 812367 37 14 11 25 5 20 6 5 11 0 0 0 95 14,7 45,0 1 37 50 17 35 20 -15 12 37 2 5 0 0 6,6
C Joe Sakic Buteurs [16 Décembre] 493547 37 14 22 36 -1 8 5 6 11 0 0 0 114 12,3 57,9 3 20 47 20 19 5 -14 18 37 2 5 0 0 7,3
L Alexander Semin Buteurs [16 Décembre] 5314 31 13 15 28 7 38 5 4 9 0 0 0 99 13,1 25,0 2 35 41 18 28 9 -19 4 31 3 5 0 0 7,2
R Ales Hemsky Buteurs [16 Décembre] 398170 37 13 15 28 -10 18 1 6 7 3 1 4 92 14,1 39,5 4 46 55 20 28 15 -13 25 37 4 6 0 0 7,4
C Scott Gomez Buteurs [16 Décembre] 537256 37 13 16 29 15 14 2 7 9 0 0 0 114 11,4 62,1 1 34 59 20 28 5 -23 22 37 2 5 0 0 7,4
C Shawn Horcoff Buteurs [16 Décembre] 398170 37 13 16 29 -8 9 3 2 5 1 0 1 102 12,7 47,9 2 30 38 18 31 3 -28 19 37 3 6 1 0 7,0
R Lee Stempniak Buteurs [16 Décembre] 76076 30 13 10 23 -15 8 5 2 7 0 0 0 83 15,7 45,5 1 41 44 19 33 13 -20 9 30 3 5 0 0 6,9
R Dany Heatley Buteurs [16 Décembre] 722914 25 13 13 26 6 2 3 7 10 0 0 0 97 13,4 53,3 3 31 80 20 29 14 -15 12 17 5 5 0 0 7,7
C Tyler Arnason Buteurs [16 Décembre] 493547 37 13 13 26 -5 6 6 4 10 0 0 0 89 14,6 49,8 1 3 45 17 17 2 -15 11 37 2 4 0 0 7,0
C Mike Comrie Buteurs [16 Décembre] 47540 32 13 11 24 0 18 4 6 10 0 0 0 95 13,7 44,1 3 12 39 16 23 3 -20 10 32 4 4 0 0 6,8
L Matt Pettinger Buteurs [16 Décembre] 803464 29 13 7 20 6 12 4 3 7 0 0 0 69 18,8 52,6 2 31 45 16 31 19 -12 6 29 2 4 0 0 7,1
L Milan Michalek Buteurs [16 Décembre] 398170 37 12 13 25 -2 12 1 0 1 1 2 3 85 14,1 29,8 2 55 63 18 40 27 -13 18 37 3 6 0 0 6,7
R Nathan Horton Buteurs [16 Décembre] 415297 32 12 14 26 -1 10 4 2 6 0 0 0 102 11,8 52,2 1 46 59 19 41 13 -28 21 32 2 4 0 0 7,1
L Ryan Smyth Buteurs [16 Décembre] 493547 37 12 14 26 -3 39 0 5 5 0 0 0 120 10,0 54,3 4 58 56 20 32 22 -10 22 37 3 4 2 0 7,4
L Antti Miettinen Buteurs [16 Décembre] 27994 32 12 11 23 5 25 2 4 6 0 0 0 73 16,4 45,2 0 39 57 18 31 26 -5 12 0 2 6 1 0 6,9
L Rick Nash Buteurs [16 Décembre] 995568 33 12 16 28 4 12 4 6 10 1 0 1 101 11,9 31,6 2 50 66 20 39 39 0 17 33 2 8 0 0 7,6
R Scott Walker Buteurs [16 Décembre] 604181 30 12 7 19 2 42 3 1 4 0 0 0 96 12,5 30,6 1 43 60 17 40 35 -5 15 30 3 4 8 1 7,4
R Jonathan Cheechoo Buteurs [16 Décembre] 659128 33 12 16 28 11 20 3 2 5 0 1 1 89 13,5 37,0 1 47 47 20 28 31 3 11 33 3 4 0 0 7,4
R Andy McDonald Buteurs [16 Décembre] 947684 29 12 10 22 6 16 1 2 3 0 0 0 78 15,4 57,1 4 20 37 16 30 4 -26 6 29 3 4 0 0 6,7
L Alex Tanguay Buteurs [16 Décembre] 462811 32 12 20 32 19 14 2 8 10 0 0 0 94 12,8 43,8 2 32 56 19 40 14 -26 11 32 4 9 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk Buteurs [16 Décembre] 304308 33 12 16 28 3 4 3 8 11 0 0 0 101 11,9 52,5 2 10 51 18 35 3 -32 20 33 2 6 0 0 7,1
R Joffrey Lupul Buteurs [16 Décembre] 124175 29 11 12 23 7 26 5 2 7 0 0 0 87 12,6 83,3 1 30 55 18 37 7 -30 10 29 3 5 1 0 7,1
R Radek Dvorak Buteurs [16 Décembre] 415297 32 11 12 23 1 10 1 3 4 0 0 0 75 14,7 18,5 3 25 52 19 32 9 -23 14 32 2 5 0 0 7,1
R Dainius Zubrus Buteurs [16 Décembre] 304308 33 11 7 18 3 4 2 1 3 0 0 0 90 12,2 42,9 1 37 54 17 45 22 -23 10 33 2 4 0 0 6,8
L Dean McAmmond Buteurs [16 Décembre] 722914 37 11 11 22 3 4 3 2 5 0 0 0 108 10,2 30,0 4 26 53 18 51 8 -43 9 37 2 5 0 0 6,8
R Brian Gionta Buteurs [16 Décembre] 35159 26 11 10 21 1 10 4 3 7 0 0 0 75 14,7 25,0 0 19 44 19 25 5 -20 5 26 3 5 0 0 6,9
L Paul Kariya Buteurs [16 Décembre] 812367 29 11 12 23 -3 4 3 4 7 0 0 0 101 10,9 58,8 1 10 40 19 17 2 -15 6 13 5 5 0 0 7,3
C Jason Arnott Buteurs [16 Décembre] 587239 28 11 9 20 -5 34 4 1 5 0 0 0 85 12,9 51,0 2 37 36 20 29 24 -5 13 28 3 4 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Buteurs [16 Décembre] Empty
MessageSujet: Re: Buteurs [16 Décembre]   Buteurs [16 Décembre] Icon_minitimeJeu 27 Mar - 15:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Buteurs [16 Décembre] 35651 47 23 27 50 15 24 10 9 19 0 0 0 165 13,9 44 2 36 94 18 32 10 -22 15 47 6 8 0 0 7,6
C Sidney Crosby Buteurs [16 Décembre] 659128 48 23 25 48 4 42 10 9 19 0 0 0 160 14,4 61 5 58 86 20 29 17 -12 17 48 3 7 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Buteurs [16 Décembre] 23851 45 20 27 47 -5 36 5 9 14 0 0 0 138 14,5 36,4 3 56 89 19 58 20 -38 18 45 3 14 0 0 7,5
C Mats Sundin Buteurs [16 Décembre] 57763 41 19 26 45 17 30 5 6 11 0 0 0 131 14,5 55,8 2 30 54 19 47 4 -43 19 41 2 5 0 0 7,2
C Joe Sakic Buteurs [16 Décembre] 493547 43 18 25 43 -2 14 6 6 12 0 0 0 132 13,6 57,1 4 21 54 19 26 5 -21 24 43 2 7 0 0 7,2
L Brendan Shanahan Buteurs [16 Décembre] 537256 48 19 23 42 22 68 4 7 11 1 0 1 184 10,3 41 2 58 75 19 53 35 -18 32 48 2 6 0 0 7,6
L *Evgeny Malkin Buteurs [16 Décembre] 64863 52 23 19 42 10 30 6 4 10 2 0 2 167 13,8 50,0 6 58 101 20 45 28 -17 38 52 2 5 0 0 7,6
C Patrick Marleau Buteurs [16 Décembre] 803464 39 19 23 42 8 10 6 7 13 0 0 0 117 16,2 50,4 5 42 62 19 40 4 -36 25 39 3 12 0 0 7,4
R Marian Hossa Buteurs [16 Décembre] 203858 42 19 23 42 16 20 2 7 9 0 0 0 148 12,8 28 4 52 70 20 39 25 -14 8 42 5 11 0 0 7,6
C Joe Thornton Buteurs [16 Décembre] 604181 39 19 22 41 -1 28 4 12 16 1 0 1 147 12,9 55,7 5 36 79 20 34 10 -24 27 39 5 6 4 1 7,9
L Alexander Ovechkin Buteurs [16 Décembre] 803464 35 20 21 41 6 18 3 6 9 0 0 0 122 16,4 54,2 3 59 75 21 31 35 4 21 0 3 5 0 0 7,9
R Martin St. Louis Buteurs [16 Décembre] 23851 45 19 22 41 -6 10 7 5 12 0 0 0 154 12,3 50,0 2 25 90 19 39 7 -32 7 45 3 6 0 0 7,4
L Alex Tanguay Buteurs [16 Décembre] 462811 43 13 27 40 20 16 3 9 12 0 1 1 122 10,7 49 2 46 76 20 52 18 -34 18 43 4 12 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier Buteurs [16 Décembre] 203858 42 19 21 40 14 13 5 6 11 0 0 0 132 14,4 63 4 60 64 20 30 26 -4 19 42 2 7 1 1 7,9
L Vaclav Prospal Buteurs [16 Décembre] 203858 42 15 24 39 17 12 2 4 6 0 0 0 155 9,7 47 3 30 65 19 44 7 -37 7 42 2 4 0 0 7,2
L Ryan Malone Buteurs [16 Décembre] 5314 42 17 21 38 11 12 5 10 15 0 0 0 146 11,6 46 2 61 56 20 43 39 -4 19 42 3 6 0 0 7,4
R Jarome Iginla Buteurs [16 Décembre] 462811 43 24 14 38 17 33 7 4 11 3 0 3 164 14,6 44 8 82 65 20 47 61 14 17 43 4 5 2 1 7,8
C Henrik Sedin Buteurs [16 Décembre] 480267 41 14 23 37 1 12 2 5 7 0 1 1 120 11,7 62,4 3 52 48 20 29 16 -13 19 41 2 5 0 0 7,3
L Daniel Sedin Buteurs [16 Décembre] 480267 41 17 20 37 6 21 3 6 9 1 0 1 116 14,7 36,5 3 49 93 20 51 20 -31 15 41 3 8 0 0 7,2
R Nathan Horton Buteurs [16 Décembre] 415297 43 17 20 37 12 12 5 2 7 0 0 0 139 12,2 55,2 2 63 86 19 52 20 -32 25 43 2 5 0 0 7,3
C *Anze Kopitar LA 43 21 16 37 2 8 5 9 14 0 0 0 152 13,8 60,0 4 66 56 20 33 37 4 18 43 3 9 0 0 7,5
R Patrice Bergeron Buteurs [16 Décembre] 812367 43 15 22 37 11 12 3 7 10 2 0 2 129 11,6 63 3 57 72 20 36 22 -14 38 43 3 5 0 0 7,6
C Scott Gomez Buteurs [16 Décembre] 537256 48 15 22 37 15 18 2 10 12 0 0 0 143 10,5 62 2 41 76 20 32 5 -27 27 48 2 5 0 0 7,4
L Alexandre Burrows Buteurs [16 Décembre] 803464 44 17 19 36 8 57 7 3 10 0 0 0 135 12,6 23,5 5 46 64 18 62 18 -44 19 44 3 5 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo Buteurs [16 Décembre] 659128 44 16 19 35 15 28 3 3 6 0 1 1 125 12,8 39 1 73 63 20 38 47 9 21 44 3 4 0 0 7,5
R Jason Pominville Buteurs [16 Décembre] 64863 52 18 17 35 7 10 4 3 7 0 0 0 108 16,7 47,6 1 41 87 16 60 12 -48 21 52 2 5 0 0 7,1
L Paul Kariya Buteurs [16 Décembre] 812367 41 15 20 35 0 6 5 8 13 0 0 0 137 10,9 52 2 14 64 19 33 4 -29 10 25 5 5 0 0 7,2
C Shawn Horcoff Buteurs [16 Décembre] 398170 48 16 19 35 -12 11 4 2 6 1 0 1 133 12,0 47 2 41 47 18 45 7 -38 23 48 3 6 1 0 6,9
C Jason Spezza Buteurs [16 Décembre] 722914 45 14 21 35 4 0 7 6 13 0 0 0 129 10,9 62,2 3 39 73 19 40 15 -25 19 45 2 5 0 0 7,1
L Chad Kilger Buteurs [16 Décembre] 57763 40 20 14 34 13 17 1 4 5 0 0 0 115 17,4 39,2 4 78 65 18 85 44 -41 24 0 5 6 1 0 7,2
R Justin Williams Buteurs [16 Décembre] 5314 38 14 20 34 5 24 1 9 10 0 0 0 88 15,9 36 5 26 50 16 27 2 -25 16 38 4 8 0 0 7,2
C Chris Drury Buteurs [16 Décembre] 64863 51 14 20 34 4 22 4 6 10 0 0 0 145 9,7 54,4 5 42 74 19 44 19 -25 17 51 2 5 0 0 7,2
L Simon Gagné Buteurs [16 Décembre] 124175 39 14 20 34 2 11 3 8 11 0 0 0 107 13,1 68,8 0 30 70 19 38 12 -26 14 39 3 5 1 0 7,2
C Pavol Demitra Buteurs [16 Décembre] 35651 44 13 21 34 -2 14 6 8 14 0 0 0 119 10,9 55 2 36 57 19 35 10 -25 20 44 2 5 0 0 7,1
L Thomas Vanek Buteurs [16 Décembre] 947684 37 14 20 34 10 2 1 7 8 0 0 0 114 12,3 42 3 48 72 20 49 19 -30 20 37 3 5 0 0 7,5
L Ville Peltonen Buteurs [16 Décembre] 415297 43 13 20 33 22 18 1 2 3 0 0 0 87 14,9 38,5 2 10 52 15 48 0 -48 5 43 2 4 0 0 6,9
C Pavel Datsyuk Buteurs [16 Décembre] 304308 41 13 20 33 1 4 3 9 12 0 0 0 118 11,0 52,2 2 12 63 18 43 3 -40 23 41 2 6 0 0 7,0
R Ales Hemsky Buteurs [16 Décembre] 398170 48 15 18 33 -17 18 2 6 8 3 1 4 106 14,2 38 4 63 78 20 45 24 -21 36 48 4 6 0 0 7,3
R Dany Heatley Buteurs [16 Décembre] 722914 33 19 14 33 8 13 3 7 10 1 0 1 122 15,6 53,9 3 44 97 20 40 21 -19 13 25 6 6 1 0 7,7
C Ryan Getzlaf Buteurs [16 Décembre] 947684 37 14 19 33 16 31 7 6 13 0 0 0 96 14,6 57 2 20 35 17 32 4 -28 9 37 4 6 3 0 7,0
C Mike Modano Buteurs [16 Décembre] 27994 43 13 19 32 -3 8 4 10 14 0 0 0 134 9,7 54,8 0 24 57 19 42 9 -33 11 43 3 5 0 0 6,6
R Milan Hejduk Buteurs [16 Décembre] 493547 38 16 16 32 -6 2 4 7 11 0 0 0 116 13,8 50,0 2 26 61 19 40 4 -36 16 16 3 4 0 0 7,1
L Ryan Smyth Buteurs [16 Décembre] 493547 43 14 18 32 -4 49 1 6 7 0 0 0 134 10,4 55,6 4 68 64 20 38 28 -10 25 43 3 4 2 0 7,4
C Olli Jokinen Buteurs [16 Décembre] 415297 43 13 19 32 11 10 3 7 10 1 0 1 112 11,6 43,0 0 47 48 20 39 22 -17 29 43 2 6 0 0 7,1
R Radek Dvorak Buteurs [16 Décembre] 415297 41 15 17 32 10 10 1 3 4 0 0 0 96 15,6 18,4 3 31 67 19 41 11 -30 22 1 2 5 0 0 7,2
R Cory Stillman Buteurs [16 Décembre] 604181 39 10 22 32 -6 16 2 9 11 0 0 0 104 9,6 62,5 1 29 49 19 38 13 -25 15 39 2 4 0 0 6,8
C Marc Savard Buteurs [16 Décembre] 812367 43 13 19 32 3 64 6 7 13 0 0 0 147 8,8 55 0 24 61 18 34 0 -34 17 43 3 5 0 0 7,2
L Patrik Elias Buteurs [16 Décembre] 35159 36 12 20 32 8 12 3 7 10 0 1 1 113 10,6 49 1 35 55 19 42 9 -33 10 36 4 7 0 0 7,3
L Richard Zednik Buteurs [16 Décembre] 415297 43 14 18 32 -1 18 2 7 9 0 0 0 130 10,8 23,5 3 29 65 19 43 15 -28 9 43 2 5 0 0 6,8
C Brad Richards Buteurs [16 Décembre] 35159 36 14 17 31 6 10 6 7 13 0 0 0 131 10,7 61 5 30 69 20 24 15 -9 12 36 3 4 0 0 7,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco Buteurs [16 Décembre] 35159 40 0 2 2 21 12 1 5 878 92,3 7 1,81 73 7,88
*David LeNeveu Buteurs [16 Décembre] 889641 3 0 0 0 1 2 0 0 82 92,1 0 2,36 7 8,00
Marc-André Fleury Buteurs [16 Décembre] 64863 52 0 5 5 27 14 3 8 1153 91,7 3 1,99 105 7,88
Olaf Kölzig Buteurs [16 Décembre] 803464 38 0 0 0 21 6 0 11 918 91,6 3 2,15 84 8,05
Ryan Miller Buteurs [16 Décembre] 947684 37 0 2 2 21 8 0 8 801 91,6 3 1,94 73 7,73
Miikka Kiprusoff Buteurs [16 Décembre] 462811 43 0 3 3 25 7 2 9 851 91,5 2 1,81 79 7,67
Vesa Toskala Buteurs [16 Décembre] 57763 41 0 1 1 26 11 0 3 843 91,3 2 1,96 80 7,46
Rick DiPietro Buteurs [16 Décembre] 587239 38 0 5 5 17 15 1 5 872 91,1 3 2,21 85 7,63
*Corey Crawford Buteurs [16 Décembre] 549396 7 0 0 0 3 4 0 0 162 91,0 0 2,30 16 7,57
David Aebischer Buteurs [16 Décembre] 889641 2 0 0 0 1 1 0 0 40 90,9 0 3,08 4 8,00
Jason LaBarbera LA 14 0 0 0 4 5 1 4 299 90,9 1 2,09 30 7,43
Johan Holmqvist Buteurs [16 Décembre] 203858 22 0 0 0 12 5 0 3 428 90,9 1 1,97 43 7,27
Martin Brodeur Buteurs [16 Décembre] 27994 38 0 0 0 13 15 0 9 787 90,9 2 2,08 79 7,50
Ray Emery Buteurs [16 Décembre] 722914 37 0 0 0 19 11 0 5 672 90,7 3 1,88 69 7,30
Tim Thomas Buteurs [16 Décembre] 812367 20 0 0 0 11 7 0 1 412 90,7 1 2,12 42 7,35
Dominik Hasek Buteurs [16 Décembre] 531176 25 0 0 0 14 9 0 2 568 90,7 2 2,30 58 7,40
Tomas Vokoun Buteurs [16 Décembre] 415297 43 0 4 4 19 13 1 9 1007 90,6 2 2,39 104 7,47
Niklas Backstrom Buteurs [16 Décembre] 35651 44 0 1 1 16 23 2 3 1058 90,4 3 2,56 113 7,43
Roberto Luongo Buteurs [16 Décembre] 480267 41 0 0 0 21 13 2 5 884 90,3 2 2,29 95 7,46
Mikael Tellqvist Buteurs [16 Décembre] 889641 34 0 1 1 8 20 0 5 820 90,3 2 2,58 88 7,15
Henrik Lundqvist Buteurs [16 Décembre] 537256 48 0 4 4 17 23 1 7 1109 90,3 3 2,45 119 7,25
*Tuukka Rask Buteurs [16 Décembre] 812367 8 0 0 0 2 6 0 0 194 90,2 0 2,65 21 7,38
Martin Gerber Buteurs [16 Décembre] 722914 10 0 0 0 4 3 0 2 148 90,2 1 1,94 16 7,00
Cristobal Huet Buteurs [16 Décembre] 304308 41 0 0 0 15 20 0 6 938 90,2 1 2,46 102 7,15
Kari Lehtonen Buteurs [16 Décembre] 23851 45 0 2 2 20 19 2 3 1063 90,2 1 2,58 115 7,18
Manny Fernandez Buteurs [16 Décembre] 76076 31 0 1 1 4 22 1 4 692 90,0 2 2,53 77 6,97
Cam Ward Buteurs [16 Décembre] 604181 39 0 2 2 16 14 2 7 788 90,0 2 2,22 88 7,08
Pascal Leclaire Buteurs [16 Décembre] 995568 40 0 3 3 14 20 3 3 856 89,8 3 2,40 97 6,93
Dwayne Roloson Buteurs [16 Décembre] 47540 28 0 0 0 6 17 1 4 632 89,8 1 2,53 72 7,21
Mathieu Garon Buteurs [16 Décembre] 398170 48 0 1 1 15 27 0 6 1185 89,6 3 2,85 138 7,06
Martin Biron Buteurs [16 Décembre] 124175 11 0 0 0 6 3 0 2 220 89,4 0 2,32 26 7,09
Jean-Sébastien Giguère Buteurs [16 Décembre] 659128 48 0 0 0 20 16 4 7 1045 89,3 3 2,57 125 6,75
Peter Budaj Buteurs [16 Décembre] 493547 13 0 2 2 5 5 0 3 285 89,1 0 2,64 35 7,08
*Thomas Greiss Buteurs [16 Décembre] 5314 18 0 0 0 8 8 0 2 424 89,1 0 2,87 52 7,00
*Kelly Guard Buteurs [16 Décembre] 722914 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,22 1 6,00
Evgeny Nabokov Buteurs [16 Décembre] 5314 20 0 0 0 8 7 1 4 441 88,9 1 2,69 55 6,55
Ilya Bryzgalov Buteurs [16 Décembre] 812367 9 0 0 0 4 3 1 1 165 88,7 0 2,58 21 6,89
Marc Denis Buteurs [16 Décembre] 203858 17 0 0 0 6 7 1 3 370 88,7 0 2,72 47 6,88
Dan Cloutier LA 29 0 0 0 13 10 0 6 635 88,6 1 2,77 82 6,69
José Theodore Buteurs [16 Décembre] 493547 30 0 1 1 13 13 1 3 629 88,6 1 2,67 81 6,67
Antero Niittymäki Buteurs [16 Décembre] 124175 28 0 0 0 11 8 3 6 601 88,5 0 2,73 78 6,61
Nikolai Khabibulin Buteurs [16 Décembre] 549396 32 0 0 0 11 15 1 4 704 88,2 1 2,95 94 6,72
Wade Dubielewicz Buteurs [16 Décembre] 47540 4 0 0 0 2 2 0 0 97 88,2 0 3,24 13 6,75
*Carey Price Buteurs [16 Décembre] 531176 18 0 0 0 5 12 0 1 470 88,2 0 3,48 63 6,89
Chris Mason Buteurs [16 Décembre] 587239 9 0 0 0 3 2 2 2 210 88,2 0 3,02 28 6,67
Manny Legace Buteurs [16 Décembre] 76076 17 0 1 1 8 8 0 1 381 87,8 0 3,10 53 6,35
*Jaroslav Halak Buteurs [16 Décembre] 803464 1 0 0 0 0 1 0 0 21 87,5 0 3,00 3 6,00
*Riku Helenius Buteurs [16 Décembre] 203858 5 0 0 0 1 3 1 0 54 81,8 0 3,62 12 5,20
*Mike Smith Buteurs [16 Décembre] 27994 3 0 0 0 0 2 1 0 36 80,0 0 5,57 9 4,33
Jocelyn Thibault Buteurs [16 Décembre] 64863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteurs [16 Décembre]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Simulation EHM :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser