2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Farm et Prospect PIT

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DgPens

DgPens


Nombre de messages : 302
Date d'inscription : 17/12/2007

Farm et Prospect PIT Empty
MessageSujet: Farm et Prospect PIT   Farm et Prospect PIT Icon_minitimeVen 15 Fév - 14:53

Farm et prospect svp.
Revenir en haut Aller en bas
DgPens

DgPens


Nombre de messages : 302
Date d'inscription : 17/12/2007

Farm et Prospect PIT Empty
MessageSujet: Re: Farm et Prospect PIT   Farm et Prospect PIT Icon_minitimeSam 16 Fév - 6:39

.... svp

avec mes stats faut que je check de quoi pour notre trade.
Revenir en haut Aller en bas
Dg San Jose




Nombre de messages : 566
Date d'inscription : 19/12/2007

Farm et Prospect PIT Empty
MessageSujet: Re: Farm et Prospect PIT   Farm et Prospect PIT Icon_minitimeDim 17 Fév - 5:40

donc farm et prospect+ stats?

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy McDonald R Farm et Prospect PIT 947684 30 3300000 2 79 79 78 73 73 67 80 78 78 80 69 73 78 71 76
Mark Recchi R Farm et Prospect PIT 947684 39 1750000 1 72 76 79 64 69 65 83 68 80 69 86 64 75 66 75
Georges Laraque R Farm et Prospect PIT 947684 30 1100000 2 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 95 54 73 70
Todd Bertuzzi R Farm et Prospect PIT 947684 32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 79 48 67 75 82 79 74 77
Derek Roy C Farm et Prospect PIT 947684 24 1500000 6 72 76 73 67 68 62 78 78 79 77 58 68 73 65 72
Ryan Getzlaf C Farm et Prospect PIT 947684 22 900600 1 80 80 71 76 71 71 73 74 60 82 59 75 77 72 74
Paul Gaustad C Farm et Prospect PIT 947684 25 675000 2 60 66 66 74 74 81 74 65 55 79 56 74 64 76 71
Jordan Staal C Farm et Prospect PIT 947684 19 850000 3 71 71 78 79 77 75 79 68 70 75 63 70 73 77 75
Jarkko Ruutu L Farm et Prospect PIT 947684 32 1150000 2 52 52 64 71 71 78 72 75 29 57 69 78 56 73 68
Brenden Morrow L Farm et Prospect PIT 947684 28 2050000 6 74 77 78 73 73 83 74 72 41 57 82 78 76 76 75
Gary Roberts L Farm et Prospect PIT 947684 41 2500000 1 76 74 72 74 71 72 72 77 50 62 84 75 74 72 74
Thomas Vanek L Farm et Prospect PIT 947684 23 7140000 7 87 82 87 77 77 71 85 76 77 67 67 74 85 75 80
Ryan Whitney D Farm et Prospect PIT 947684 24 4000000 6 79 75 71 77 76 89 77 84 59 52 50 73 75 80 75
Chris Pronger D Farm et Prospect PIT 947684 33 6250000 4 74 74 74 88 88 75 70 88 58 58 84 87 74 83 80
Kristopher Letang D Farm et Prospect PIT 947684 20 450000* 3 55 58 53 70 67 66 72 72 67 53 49 63 55 67 68
Henrik Tallinder D Farm et Prospect PIT 947684 28 1600000 4 51 50 51 76 76 73 75 77 73 57 63 76 50 75 70
Brooks Orpik D Farm et Prospect PIT 947684 27 1000000 2 37 43 38 83 83 90 78 85 49 62 67 81 39 85 70
Darryl Sydor D Farm et Prospect PIT 947684 35 2500000 2 59 66 65 76 72 68 76 87 74 66 78 76 63 72 73
Ryan Miller G Farm et Prospect PIT 947684 27 2000000 3 95 90 82 92 87 90 93 90 77 89 66 73 89 89 87
Ty Conklin G Farm et Prospect PIT 947684 31 525000 1 69 73 70 75 71 73 75 75 77 66 61 73 70 73 72




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Filewich R WIL 23 157500* 2 54 55 55 45 51 51 54 49 55 43 40 53 54 49 55
Connor James R WIL 25 135000* 1 48 49 52 31 37 20 57 46 80 27 37 23 49 29 49
Jani Rita R WIL 26 800000 3 51 49 57 64 66 64 70 61 70 41 46 68 52 64 62
Aaron Boogaard R WIL 21 135000* 1 40 42 41 44 45 43 46 35 71 37 36 38 41 44 49
Mark Letestu R WIL 22 135000* 1 61 59 59 60 57 53 66 72 71 60 58 59 59 56 60
Dennis Bonvie R WIL 34 135000* 2 25 41 37 60 61 78 52 56 11 52 71 79 34 66 56
Jeff Taffe C WIL 26 650000 2 64 66 67 64 66 63 73 67 66 67 62 70 65 64 68
Joe Jensen C WIL 24 135000* 2 40 35 38 25 39 26 48 60 32 34 34 33 37 30 40
Kenny Corupe C WIL 27 135000* 1 44 44 45 51 59 53 59 61 65 53 47 51 44 54 56
Ryan Stone C WIL 22 195000* 2 58 64 62 59 60 68 59 69 36 61 49 65 61 62 62
Tim Brent C WIL 23 157800* 1 59 58 57 57 59 59 58 57 61 60 48 42 58 58 60
Nathan Smith C WIL 25 150000* 1 54 54 62 62 62 60 66 65 47 68 49 61 56 61 61
Tyler Kennedy C WIL 21 135000* 3 43 42 44 46 45 45 50 39 71 47 43 49 43 45 52
Kurtis McLean C WIL 27 135000* 2 50 55 59 44 47 40 52 58 76 55 48 49 54 43 55
Linus Persson L WIL 21 85500* 1 44 45 44 45 48 42 48 42 81 41 40 40 44 45 50
Landon Bathe L WIL 25 91500* 1 43 43 42 50 48 47 51 48 52 43 42 54 42 48 51
Olivier Legault L WIL 21 93000* 1 40 42 40 45 45 54 42 41 40 44 46 48 40 48 50
Arpad Mihaly L WIL 27 450000 1 26 28 28 33 29 40 42 51 68 33 17 60 27 34 41
Deryk Engelland D WIL 25 135000* 1 32 38 35 52 53 56 48 67 49 36 44 57 35 53 50
Paul Bissonnette D WIL 22 157500* 2 40 42 41 55 53 62 53 65 49 47 45 62 41 56 55
Wade Skolney D WIL 26 135000* 1 22 24 32 59 59 64 58 70 36 56 46 61 26 60 52
Ryan Glenn D WIL 27 135000* 1 38 40 29 51 25 30 42 46 49 50 24 42 35 35 42
Terry Virtue D WIL 37 450000 1 22 25 28 59 58 63 58 84 41 47 69 71 25 60 56
Alain Nasreddine D WIL 32 135000* 1 26 29 33 68 68 73 64 74 57 55 64 70 29 69 61
Ryan Lannon D WIL 24 142500* 2 40 40 42 51 44 41 48 45 63 43 40 56 40 45 51
Mark Ardelan D WIL 24 135000* 1 56 55 45 57 48 54 61 57 49 48 44 55 52 53 54
Patrick Ehelechner G WIL 23 135000* 2 40 43 41 44 36 47 49 43 39 35 20 36 41 42 43
Jeff Pietrasiak G WIL 24 135000* 1 52 52 49 51 50 49 46 51 88 45 36 44 51 50 53
Dany Sabourin G WIL 27 153750* 2 64 65 59 63 70 70 65 64 75 56 49 58 62 67 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Johnson R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Brian Gifford C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D B- D D- D- D D- D
Keven Veilleux C JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- D- C D D D D D C-
Brian Ihnacak C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Michael Gergen L AMA 20 550000 0 D D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Johannes Salmonsson L AMA 21 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Tommi Leinonen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Carl Sneep D AMA 20 700000 0 D D- D- C- D C- C- D- C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Alex Grant D JNR 18 450000* 0 D C- D C- C- D C C C D- C- C- D C- C-
Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D B- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Brian Strait D JNR 19 800000* 0 D- D D- D D D D C C D C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Lukas Bolf D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- D D- F D- D- D- D
Jean-Philippe Paquet D AMA 20 600000* 0 D- D- F D D D D C- C F D- D D- D D
Daniel Fernholm D AMA 23 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Alex Goligoski D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D- D D C-
Dave Brown G AMA 22 450000* 0 D D F D- D D- D D B- D D- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 21 450000 0 D D D- D D D D C- C D D- D D D C-



Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow Farm et Prospect PIT 947684 11 5 8 13 7 22 1 2 3 1 0 1 29 17,2 24,5 1 17 20 18 19 7 -12 5 11 1 8 0 0 7,2
R Andy McDonald Farm et Prospect PIT 947684 11 6 5 11 8 6 0 1 1 0 0 0 34 17,6 60,0 2 10 11 17 9 2 -7 1 11 2 4 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi Farm et Prospect PIT 947684 11 5 6 11 7 19 0 0 0 1 0 1 42 11,9 50,0 3 17 15 20 16 7 -9 10 11 4 5 1 0 7,7
L Thomas Vanek Farm et Prospect PIT 947684 11 4 6 10 9 0 0 1 1 0 0 0 34 11,8 33,3 2 9 19 19 16 0 -16 4 11 2 5 0 0 7,3
D Ryan Whitney Farm et Prospect PIT 947684 11 2 5 7 7 10 2 0 2 0 0 0 25 8,0 0 0 36 13 27 14 30 16 10 11 1 2 0 0 8,0
C *Jordan Staal Farm et Prospect PIT 947684 11 2 5 7 11 6 0 0 0 0 1 1 18 11,1 45,5 0 19 11 18 12 2 -10 7 11 2 5 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf Farm et Prospect PIT 947684 11 3 3 6 7 7 1 0 1 0 0 0 26 11,5 57,7 0 3 8 17 7 0 -7 1 11 1 3 1 0 6,9
D Darryl Sydor Farm et Prospect PIT 947684 11 3 3 6 8 2 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0 0 8 16 16 11 6 -5 6 11 1 2 0 0 7,0
C Derek Roy Farm et Prospect PIT 947684 11 2 4 6 2 2 0 2 2 0 0 0 14 14,3 53,8 1 6 10 14 11 9 -2 2 11 1 2 0 0 6,4
D Chris Pronger Farm et Prospect PIT 947684 11 1 5 6 10 2 0 1 1 0 1 1 11 9,1 0 0 18 13 28 13 8 -5 10 11 1 5 0 0 7,4
D *Kristopher Letang Farm et Prospect PIT 947684 11 1 4 5 2 2 1 1 2 0 0 0 2 50,0 0 0 5 0 14 3 10 7 5 11 1 2 0 0 6,2
R Mark Recchi Farm et Prospect PIT 947684 11 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0,0 0 6 8 12 7 11 4 1 11 1 2 0 0 7,0
L Gary Roberts Farm et Prospect PIT 947684 11 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 6 10 12 17 20 3 1 11 0 2 0 0 6,2
D Henrik Tallinder Farm et Prospect PIT 947684 11 0 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 17 9 4 -5 17 11 0 2 0 0 6,4
L Jarkko Ruutu Farm et Prospect PIT 947684 11 1 2 3 1 12 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 14 4 7 9 14 5 1 11 1 1 2 0 6,4
R Georges Laraque Farm et Prospect PIT 947684 11 1 2 3 1 7 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 7 5 7 11 7 -4 0 11 1 1 1 0 6,0
C Paul Gaustad Farm et Prospect PIT 947684 11 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 50,0 0 16 11 10 12 17 5 1 11 1 1 0 0 5,7
D Brooks Orpik Farm et Prospect PIT 947684 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 7 16 15 30 15 4 11 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Farm et Prospect PIT 947684 11 0 0 0 9 1 0 1 244 92,8 2 1,72 19 8,09




Je t'envoie ton nouveau Rosters Pro car je te prévient que tes joueurs ont augmenter.. je veux po faire de la merde Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Farm et Prospect PIT Empty
MessageSujet: Re: Farm et Prospect PIT   Farm et Prospect PIT Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Farm et Prospect PIT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect
» prospect
» prospect
» Prospect
» Pro to Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Hors Glace :: Demande au Simulateur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser