je vrm besoin d'alliers droits allors faite vos offres:
ALLIERS DROITS(RW)
1-Joffrey Lupul R 24 2311667 2 77 78 77 69 70 70 81 87 76 80 67 73 77 69 77
2-Scottie Upshall R 24 450300 1 66 71 68 69 68 74 76 58 57 64 61 69 68 70 70
3-Steve Downie R 20 585000* 3 50 49 53 45 43 43 53 57 57 41 45 50 50 43 55
4-Gino Pisellini R 21 141000* 3 33 31 34 34 33 35 42 40 36 32 38 43 32 34 42
CENTRES(C)
1-Daniel Brière C 29 6500000 7 81 85 86 69 72 65 88 87 75 80 82 70 84 68 80
2-Mike Richards C 22 942400 2 69 74 77 80 79 76 80 72 68 80 67 69 72 77 77
3-Jeff Carter C 22 942400 2 70 74 83 81 83 73 78 74 75 88 60 69 75 78 77
4-R.J. Umberger C 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 75 65 72 71 54 64 70 66 71
ALLIERS GAUCHES(LW)
1-Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 91 83 78 72 69 82 68 79
2-Scott Hartnell L 25 4250000 4 76 74 74 71 72 77 77 78 52 63 71 78 74 73 75
3-Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
4-Boyd Kane L 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
DÉFENSEURS(D)
1-Kimmo Timonen D 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Derian Hatcher D 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
2-Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Lasse Kukkonen D 26 450000 1 58 65 62 72 70 67 70 72 62 58 61 72 61 69 69
3-Randy Jones D 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 76 61 56 47 68 51 68 64
Alex Picard D 22 550000* 2 45 54 52 71 69 76 70 78 72 52 52 74 50 72 67
GARDIENS(G)
1-Antero Niittymäki G 27 1000000 1 78 79 79 79 80 78 79 80 78 79 51 73 78 79 78
2-Martin Biron G 30 2128000 1 80 79 72 78 79 85 79 67 76 77 59 72 77 80 77