2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Overall + Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Bruins
Admin
Dg Bruins


Nombre de messages : 905
Date d'inscription : 30/03/2007

Overall + Stats Empty
MessageSujet: Overall + Stats   Overall + Stats Icon_minitimeVen 7 Mar - 15:26

Overall PRO + FARM
+ Stats PRO

Merci !afro
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
Dg Bruins
Admin
Dg Bruins


Nombre de messages : 905
Date d'inscription : 30/03/2007

Overall + Stats Empty
MessageSujet: Re: Overall + Stats   Overall + Stats Icon_minitimeSam 8 Mar - 13:54

Apres la trade avec Overall + Stats 382832 Svp!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
Dg Bruins
Admin
Dg Bruins


Nombre de messages : 905
Date d'inscription : 30/03/2007

Overall + Stats Empty
MessageSujet: Re: Overall + Stats   Overall + Stats Icon_minitimeLun 10 Mar - 13:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrice Bergeron R Overall + Stats 812367 22 4750000 5 82 85 86 82 85 74 87 87 81 87 64 67 84 80 82
Zdeno Chara D Overall + Stats 812367 30 7500000 5 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 94 77 87 79
Paul Kariya L Overall + Stats 812367 33 6000000 3 84 87 85 68 69 58 92 87 90 69 84 65 85 65 79
Glen Murray R Overall + Stats 812367 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78
Rob Blake D Overall + Stats 812367 38 6000000 2 72 73 71 77 81 80 68 74 57 58 88 83 72 79 78
Ilya Bryzgalov G Overall + Stats 812367 27 1000000 2 80 78 69 80 77 78 80 78 80 75 69 73 75 78 77
Marc Savard C Overall + Stats 812367 30 5000000 4 77 85 82 68 70 63 82 82 54 78 69 73 81 67 76
Marco Sturm L Overall + Stats 812367 29 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 83 79 56 71 77 77 70 76
Tim Thomas G Overall + Stats 812367 31 1200000 3 76 77 72 78 78 76 76 68 79 71 60 70 75 77 75
Eric Brewer D Overall + Stats 812367 28 201400 5 59 60 61 77 78 79 78 73 77 55 79 81 60 78 74
Dustin Penner R Overall + Stats 812367 25 1050000 3 76 72 72 69 79 77 78 64 70 69 59 77 73 75 73
Matthew Lombardi C Overall + Stats 812367 25 800000 1 68 81 78 69 69 64 83 68 72 75 55 64 75 67 73
Phil Kessel C Overall + Stats 812367 20 850000 3 72 71 72 71 64 56 81 72 82 73 60 61 71 63 73
Alexander Frolov L Overall + Stats 812367 25 2000000 4 78 76 77 73 75 81 77 86 76 66 66 75 77 76 73
Dennis Wideman D Overall + Stats 812367 24 850000* 3 66 68 69 80 71 68 74 77 60 62 54 72 67 73 70
Brandon Bochenski R Overall + Stats 812367 25 950000 1 76 66 68 67 62 65 75 62 74 67 55 63 70 64 69
Andrew Alberts D Overall + Stats 812367 26 661300 1 37 42 49 77 76 87 74 84 51 63 57 77 42 80 67
Mark Mowers C Overall + Stats 812367 33 450000 2 55 58 56 65 68 64 66 64 83 70 59 64 56 65 66
Travis Moen L Overall + Stats 812367 25 475000 1 49 55 54 68 68 85 69 70 60 54 61 70 52 73 66
Erik Johnson D Overall + Stats 812367 19 950000 3 58 49 49 61 62 65 57 57 59 41 65 64 52 62 64
Ben Eager L Overall + Stats 812367 23 646000* 1 52 52 64 68 62 75 68 54 33 55 50 74 56 68 59
Kenny Smith D Overall + Stats 812367 25 450000* 1 40 40 40 54 46 51 43 46 33 40 40 57 40 50 47




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Koltsov R PRO 26 1000000 1 67 67 70 63 65 61 92 69 77 56 48 68 68 63 70
Mark Stuart D PRO 23 282720* 1 56 54 49 69 76 75 70 72 44 68 72 66 53 73 68
Wacey Rabbit C PRO 21 450000 3 67 72 71 68 68 53 75 72 73 61 47 48 70 63 67
Tuukka Rask G PRO 20 800000 3 65 69 61 66 60 57 67 56 76 65 57 50 65 61 67
Jeff Hoggan L PRO 29 450000 1 58 53 55 70 69 73 70 66 57 62 65 70 55 70 66
Martin Samuelsson L PRO 25 525000 3 61 60 72 58 67 68 74 70 76 44 52 65 64 64 66
Ben Walter C PRO 23 165000* 2 57 56 68 61 60 62 70 58 76 67 53 52 60 61 65
Nate Robinson L PRO 25 525000 3 54 57 64 49 57 46 70 70 79 58 58 62 58 50 63
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 44 49 52 71 69 57 75 65 70 48 52 64 48 65 63
Shawn Thornton R PRO 28 165000* 2 49 56 59 65 68 80 64 70 28 52 63 71 54 71 63
Bobby Allen D PRO 29 135000* 1 29 33 34 67 66 65 64 72 77 48 59 67 32 66 62
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 60 50 55 49 66 60 79 63 45 43 61 51 61
Sergei Zinovjev C PRO 26 165000* 3 60 63 66 44 55 38 66 62 88 63 40 46 63 45 61
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 1 47 44 49 56 57 65 62 60 37 55 51 70 46 59 58
Adam McQuaid D PRO 21 180000* 2 43 44 42 56 58 56 58 58 65 48 53 51 43 56 58
David Krejci C PRO 21 135000* 3 50 48 52 52 58 49 52 56 71 59 40 45 50 53 57
Nate DiCasmirro L PRO 29 135000* 1 46 51 53 48 48 44 66 59 74 59 45 52 50 46 56
Jay Leach D PRO 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 64 39 46 51 68 36 63 56
Alexander Guskov D PRO 31 108000* 1 43 64 60 39 43 44 49 64 61 49 49 58 55 42 56
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 50 44 46 40 64 51 70 48 45 42 47 43 55
Eric Neilson R PRO 23 90000* 1 49 45 45 53 50 53 61 54 32 45 40 48 46 52 54
Louis-Philippe Martin R PRO 23 96000* 1 51 53 48 44 47 52 60 62 51 46 43 40 50 47 54
Carl Söderberg C PRO 22 150000* 3 43 45 43 46 47 43 49 43 72 43 40 41 43 45 51
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 28 20 23 56 53 63 47 67 30 37 47 70 23 57 50
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 46 36 41 40 43 46 60 37 36 44 40 39 49
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 41 42 49 35 35 33 50 46 55 39 38 46 44 34 48
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 54 41 39 39 42 45 38 40 34 37 36 35 44 42 46
Dennis Packard L PRO 25 135000* 1 40 42 39 29 37 32 60 44 58 30 40 55 40 32 46




Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Dustin Penner Overall + Stats 812367 37 14 11 25 5 20 6 5 11 0 0 0 95 14,7 45,0 1 37 50 17 35 20 -15 12 37 2 5 0 0 6,6
R Patrice Bergeron Overall + Stats 812367 31 9 15 24 8 10 1 2 3 1 0 1 88 10,2 63,5 1 39 49 21 29 12 -17 24 31 1 5 0 0 7,4
L Paul Kariya Overall + Stats 812367 29 11 12 23 -3 4 3 4 7 0 0 0 101 10,9 58,8 1 10 40 19 17 2 -15 6 13 5 5 0 0 7,3
L Marco Sturm Overall + Stats 812367 31 10 9 19 -3 14 5 3 8 0 0 0 90 11,1 40,0 3 17 51 17 31 6 -25 8 31 4 5 0 0 6,9
D Zdeno Chara Overall + Stats 812367 31 5 14 19 8 35 1 2 3 1 1 2 71 7,0 0 0 82 43 27 25 73 48 30 31 1 6 1 0 8,0
D Rob Blake Overall + Stats 812367 32 3 15 18 5 6 0 3 3 0 0 0 53 5,7 0 0 75 39 27 25 58 33 28 0 1 3 0 0 7,5
C Marc Savard Overall + Stats 812367 31 5 13 18 1 46 2 4 6 0 0 0 95 5,3 55,1 0 16 47 18 30 0 -30 12 31 2 5 0 0 7,1
R Glen Murray Overall + Stats 812367 31 9 8 17 -6 23 2 2 4 0 0 0 72 12,5 25,8 3 40 33 17 20 15 -5 16 31 2 2 1 1 6,8
C Matthew Lombardi Overall + Stats 812367 31 8 9 17 -3 31 1 5 6 0 0 0 57 14,0 48,3 2 12 40 15 17 2 -15 4 31 1 2 1 0 6,4
L Alexander Frolov Overall + Stats 812367 32 7 7 14 0 10 3 4 7 0 0 0 74 9,5 34,8 0 30 45 16 28 38 10 13 0 2 3 0 0 7,1
D Eric Brewer Overall + Stats 812367 29 1 10 11 -6 8 0 2 2 0 0 0 30 3,3 0 1 82 31 24 35 42 7 24 13 1 4 0 0 7,1
C Mark Mowers Overall + Stats 812367 29 1 4 5 4 14 0 0 0 0 0 0 22 4,5 49,2 0 19 16 7 18 10 -8 3 29 1 2 0 0 6,0
D Andrew Alberts Overall + Stats 812367 31 0 5 5 0 15 0 0 0 0 2 2 9 0 0 0 60 13 18 13 83 70 18 31 0 2 1 0 6,5
D Dennis Wideman Overall + Stats 812367 31 1 4 5 -4 15 1 1 2 0 0 0 37 2,7 0 0 45 24 21 16 14 -2 26 31 1 2 1 0 6,8
R Brandon Bochenski Overall + Stats 812367 30 1 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 23 4,3 60,0 0 29 21 7 21 21 0 2 12 1 2 0 0 5,3
D *Mark Stuart Overall + Stats 812367 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 17 0 1 1 1 3 0 1 0 0 6,3
C *Phil Kessel Overall + Stats 812367 31 1 0 1 -11 8 0 0 0 0 0 0 31 3,2 44,3 0 4 23 12 16 21 5 5 31 1 1 0 0 5,8
L Ben Eager Overall + Stats 812367 10 1 0 1 2 25 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0 12 7 7 8 13 5 0 10 1 1 5 2 5,6
L Jeff Hoggan Overall + Stats 812367 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 2 3 7 5 3 -2 0 0 0 0 0 0 6,2
L Travis Moen Overall + Stats 812367 18 0 1 1 1 21 0 0 0 0 0 0 12 0 20,0 0 26 17 9 20 29 9 1 17 0 1 3 1 6,3
D *Kenny Smith Overall + Stats 812367 1 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 -1 1 1 0 0 0 0 6,0
R Shawn Thornton Overall + Stats 812367 1 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 -1 0 1 0 0 1 0 5,0
D Bobby Allen Overall + Stats 812367 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5,5
D *Erik Johnson Overall + Stats 812367 12 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 14 5 9 4 4 12 0 0 0 0 5,6

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask Overall + Stats 812367 8 0 0 0 2 6 0 0 194 90,2 0 2,65 21 7,38
Tim Thomas Overall + Stats 812367 12 0 0 0 7 3 0 1 243 90,0 0 2,28 27 7,33
Ilya Bryzgalov Overall + Stats 812367 5 0 0 0 1 2 1 1 87 89,7 0 2,41 10 7,20
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
Contenu sponsorisé





Overall + Stats Empty
MessageSujet: Re: Overall + Stats   Overall + Stats Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Overall + Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats et overall ANA
» Stats
» STaTS
» stats
» stats s.v.p

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Hors Glace :: Demande au Simulateur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser