2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 .::. Toronto Marlies .::.

Aller en bas 
AuteurMessage
Mohy




Nombre de messages : 23
Date d'inscription : 09/03/2008

.::. Toronto Marlies .::. Empty
MessageSujet: .::. Toronto Marlies .::.   .::. Toronto Marlies .::. Icon_minitimeDim 9 Mar - 10:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Ling R SJM 32 135000* 1 59 67 61 64 64 63 68 75 32 56 65 68 62 63 65
Wade Belak R SJM 31 202500* 2 34 27 31 68 69 80 71 76 27 55 72 86 30 72 63
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 2 51 60 58 48 45 48 62 70 55 53 48 62 56 47 57
Alex Foster R SJM 23 205500* 1 52 58 56 43 45 40 58 62 73 41 44 48 55 42 55
Owen Fussey R SJM 24 135000* 1 43 45 45 49 48 49 58 52 74 37 45 49 44 48 54
Jeff Corey R SJM 24 450000 1 41 44 40 42 43 40 53 53 53 22 45 64 41 41 50

Kris Newbury C SJM 25 450000 1 59 65 64 63 63 72 71 66 40 65 49 70 62 66 65
Jeremy Williams C SJM 23 217500* 3 65 67 66 55 56 60 71 63 64 64 45 57 66 57 63
Erik Westrum C SJM 28 135000* 2 60 63 65 53 56 57 70 64 47 65 54 66 62 55 62
Colin Murphy C SJM 27 135000* 1 58 60 61 51 52 50 52 53 61 49 53 57 59 51 59
Chris St. Jacques C SJM 24 469000 1 45 50 55 52 48 54 60 51 62 56 41 58 50 51 55
John Mitchell C SJM 22 142500* 2 51 49 52 44 42 40 52 50 48 40 39 41 50 42 51

Boyd Devereaux L SJM 29 450000 1 62 63 61 72 72 66 78 62 79 69 58 64 62 70 68
Ben Ondrus L SJM 25 135000* 2 53 53 60 68 68 74 72 69 54 57 58 70 55 70 64
Simon Gamache L SJM 26 187500* 1 61 63 64 53 61 47 70 64 75 66 60 61 62 53 64
Martin Sagat L SJM 22 135000* 2 50 46 48 50 50 59 60 60 67 36 44 52 48 53 56
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 2 50 56 50 48 47 46 60 44 77 47 50 50 52 47 55
Robbie Earl L SJM 22 135000* 3 45 44 46 42 40 38 54 52 70 35 42 43 45 40 51

Staffan Kronwall D SJM 24 187500* 2 44 39 46 70 68 70 68 66 78 53 54 70 43 69 66
Jay Harrison D SJM 24 135000* 1 49 44 44 69 69 69 67 78 52 54 59 71 45 69 64
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 77 68 55 56 71 40 69 63
Derrick Walser D SJM 29 135000* 1 58 62 56 52 40 48 62 59 65 57 49 55 58 46 59
Marc Moro D SJM 30 525000 2 24 25 29 66 66 70 60 89 30 51 71 70 26 67 59
Chris Harrington D SJM 25 154500* 2 35 43 46 53 54 55 57 57 56 32 48 46 41 54 54
Dominic D'Amour D SJM 23 157800* 1 31 33 32 52 58 56 57 64 43 32 52 59 32 55 53
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 1 39 40 41 50 53 49 51 48 71 38 40 52 40 50 52
Steve Chabbert D SJM 27 450000* 2 43 41 43 51 51 51 51 44 55 49 41 53 42 51 51
David Cloutier D SJM 25 450000 1 35 37 33 48 50 52 52 59 56 31 50 61 35 50 51
Tyson Marsh D SJM 23 135000* 1 25 25 29 50 55 51 55 63 41 40 53 56 26 52 50

Scott Clemmensen G SJM 30 500000 1 68 67 62 72 71 71 69 60 80 64 49 68 65 71 68
Jean-François Racine G SJM 25 135000* 1 59 56 51 60 56 56 64 58 75 54 47 60 55 57 62
Todd Ford G SJM 23 140700* 1 46 45 40 43 46 46 56 52 73 42 42 50 43 45 54
Revenir en haut Aller en bas
 
.::. Toronto Marlies .::.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Trading Block
» .::. Toronto Maple Leafs [Pro] .::.
» Toronto Philadelphie Islanders Floride Phoenix Caroline

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Bureau des Équipes :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser