2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 classement [Saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

classement [Saison] Empty
MessageSujet: classement [Saison]   classement [Saison] Icon_minitimeJeu 27 Mar - 15:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 37 21 8 0 8 50 ,676 106 75 18,60 85,71 6-1-0-3 13-3-0-2 8-5-0-6
*New Jersey Devils 36 20 10 0 6 46 ,639 90 67 16,42 86,96 5-4-0-1 10-0-0-3 10-10-0-3
Philadelphia Flyers 39 17 11 3 8 45 ,577 106 106 21,19 75,78 3-4-1-2 9-4-1-5 8-7-2-3
New York Rangers 48 17 23 1 7 42 ,438 122 125 16,87 84,39 2-6-1-1 10-8-1-3 7-15-0-4
New York Islanders 41 13 21 2 5 33 ,402 88 110 17,36 80,00 3-5-1-1 7-5-1-4 6-16-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 52 27 14 3 8 65 ,625 126 108 16,56 88,83 6-3-0-1 16-4-3-3 11-10-0-5
*Toronto Maple Leafs 41 27 11 0 3 57 ,695 129 85 19,53 85,32 6-2-0-2 15-2-0-1 12-9-0-2
*Ottawa Senators 45 23 15 0 7 53 ,589 120 92 18,24 80,65 5-3-0-2 14-6-0-3 9-9-0-4
Boston Bruins 43 18 22 1 2 39 ,453 103 106 17,93 83,78 7-3-0-0 10-12-0-0 8-10-1-2
Montreal Canadiens 43 14 24 0 5 33 ,384 78 123 12,60 79,47 4-5-0-1 9-13-0-2 5-11-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 39 21 7 0 11 53 ,679 115 88 18,57 89,83 6-0-0-4 10-1-0-5 11-6-0-6
*Florida Panthers 43 20 13 1 9 50 ,581 120 108 20,54 81,08 7-1-0-2 11-6-1-6 9-7-0-3
*Tampa Bay Lightning 42 19 15 2 6 46 ,548 114 106 19,26 75,49 4-3-1-2 10-6-1-1 9-9-1-5
Atlanta Thrashers 45 20 20 2 3 45 ,500 119 124 17,33 82,47 3-6-0-1 11-9-1-2 9-11-1-1
Carolina Hurricanes 39 16 14 2 7 41 ,526 101 91 17,09 83,72 2-4-0-4 10-9-1-2 6-5-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 41 20 17 0 4 44 ,537 96 105 12,31 87,25 3-5-0-2 12-8-0-2 8-9-0-2
*Nashville Predators 38 15 15 2 6 38 ,500 91 93 14,81 85,14 6-2-0-2 10-4-1-4 5-11-1-2
Columbus Blue Jackets 40 14 20 3 3 34 ,425 84 101 15,91 83,53 1-7-1-1 8-7-1-1 6-13-2-2
Chicago Blackhawks 39 14 20 1 4 33 ,423 100 115 22,14 85,11 4-4-0-2 9-9-0-1 5-11-1-3
St. Louis Blues 40 10 24 1 5 26 ,325 88 118 12,93 80,34 2-6-0-2 6-9-1-4 4-15-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 43 25 7 2 9 61 ,709 111 80 14,79 84,68 7-1-0-2 12-1-1-4 13-6-1-5
*Vancouver Canucks 41 21 13 2 5 49 ,598 114 96 15,22 82,11 6-2-0-2 11-6-2-1 10-7-0-4
*Colorado Avalanche 43 18 18 1 6 43 ,500 109 118 16,17 86,67 3-5-0-2 9-9-0-5 9-9-1-1
Minnesota Wild 44 16 23 2 3 37 ,420 93 117 18,37 82,08 4-6-0-0 11-12-2-2 5-11-0-1
Edmonton Oilers 48 15 27 0 6 36 ,375 111 144 17,39 83,71 2-6-0-2 10-16-0-4 5-11-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 48 21 16 4 7 53 ,552 129 128 17,92 81,82 2-7-1-0 12-8-4-6 9-8-0-1
*Los Angeles Kings 43 17 15 1 10 45 ,523 113 114 14,20 79,71 0-5-1-4 11-8-1-6 6-7-0-4
*San Jose Sharks 38 16 15 1 6 39 ,513 114 110 16,92 79,14 6-3-0-1 10-6-1-3 6-9-0-3
Dallas Stars 43 14 19 2 8 38 ,442 99 100 19,44 78,87 2-4-1-3 9-8-1-3 5-11-1-5
Phoenix Coyotes 38 10 23 0 5 25 ,329 71 107 14,52 84,83 6-3-0-1 6-4-0-3 4-19-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 52 27 14 3 8 65 ,625 126 108 16,56 88,83 6-3-0-1 16-4-3-3 11-10-0-5
*Washington Capitals 39 21 7 0 11 53 ,679 115 88 18,57 89,83 6-0-0-4 10-1-0-5 11-6-0-6
*Pittsburgh Penguins 37 21 8 0 8 50 ,676 106 75 18,60 85,71 6-1-0-3 13-3-0-2 8-5-0-6
*Toronto Maple Leafs 41 27 11 0 3 57 ,695 129 85 19,53 85,32 6-2-0-2 15-2-0-1 12-9-0-2
*Ottawa Senators 45 23 15 0 7 53 ,589 120 92 18,24 80,65 5-3-0-2 14-6-0-3 9-9-0-4
*Florida Panthers 43 20 13 1 9 50 ,581 120 108 20,54 81,08 7-1-0-2 11-6-1-6 9-7-0-3
*New Jersey Devils 36 20 10 0 6 46 ,639 90 67 16,42 86,96 5-4-0-1 10-0-0-3 10-10-0-3
*Tampa Bay Lightning 42 19 15 2 6 46 ,548 114 106 19,26 75,49 4-3-1-2 10-6-1-1 9-9-1-5
Atlanta Thrashers 45 20 20 2 3 45 ,500 119 124 17,33 82,47 3-6-0-1 11-9-1-2 9-11-1-1
Philadelphia Flyers 39 17 11 3 8 45 ,577 106 106 21,19 75,78 3-4-1-2 9-4-1-5 8-7-2-3
New York Rangers 48 17 23 1 7 42 ,438 122 125 16,87 84,39 2-6-1-1 10-8-1-3 7-15-0-4
Carolina Hurricanes 39 16 14 2 7 41 ,526 101 91 17,09 83,72 2-4-0-4 10-9-1-2 6-5-1-5
Boston Bruins 43 18 22 1 2 39 ,453 103 106 17,93 83,78 7-3-0-0 10-12-0-0 8-10-1-2
Montreal Canadiens 43 14 24 0 5 33 ,384 78 123 12,60 79,47 4-5-0-1 9-13-0-2 5-11-0-3
New York Islanders 41 13 21 2 5 33 ,402 88 110 17,36 80,00 3-5-1-1 7-5-1-4 6-16-1-1
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

classement [Saison] Empty
MessageSujet: Re: classement [Saison]   classement [Saison] Icon_minitimeJeu 27 Mar - 15:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 43 17 15 1 10 45 ,523 113 114 14,20 79,71 0-5-1-4 11-8-1-6 6-7-0-4
*Calgary Flames 43 25 7 2 9 61 ,709 111 80 14,79 84,68 7-1-0-2 12-1-1-4 13-6-1-5
Dallas Stars 43 14 19 2 8 38 ,442 99 100 19,44 78,87 2-4-1-3 9-8-1-3 5-11-1-5
*Anaheim Mighty Ducks 48 21 16 4 7 53 ,552 129 128 17,92 81,82 2-7-1-0 12-8-4-6 9-8-0-1
Edmonton Oilers 48 15 27 0 6 36 ,375 111 144 17,39 83,71 2-6-0-2 10-16-0-4 5-11-0-2
*San Jose Sharks 38 16 15 1 6 39 ,513 114 110 16,92 79,14 6-3-0-1 10-6-1-3 6-9-0-3
*Nashville Predators 38 15 15 2 6 38 ,500 91 93 14,81 85,14 6-2-0-2 10-4-1-4 5-11-1-2
*Colorado Avalanche 43 18 18 1 6 43 ,500 109 118 16,17 86,67 3-5-0-2 9-9-0-5 9-9-1-1
St. Louis Blues 40 10 24 1 5 26 ,325 88 118 12,93 80,34 2-6-0-2 6-9-1-4 4-15-0-1
Phoenix Coyotes 38 10 23 0 5 25 ,329 71 107 14,52 84,83 6-3-0-1 6-4-0-3 4-19-0-2
*Vancouver Canucks 41 21 13 2 5 49 ,598 114 96 15,22 82,11 6-2-0-2 11-6-2-1 10-7-0-4
Chicago Blackhawks 39 14 20 1 4 33 ,423 100 115 22,14 85,11 4-4-0-2 9-9-0-1 5-11-1-3
*Detroit Red Wings 41 20 17 0 4 44 ,537 96 105 12,31 87,25 3-5-0-2 12-8-0-2 8-9-0-2
Columbus Blue Jackets 40 14 20 3 3 34 ,425 84 101 15,91 83,53 1-7-1-1 8-7-1-1 6-13-2-2
Minnesota Wild 44 16 23 2 3 37 ,420 93 117 18,37 82,08 4-6-0-0 11-12-2-2 5-11-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
classement [Saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement
» classement pi stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Simulation EHM :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser