2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg Bruins
Admin
Dg Bruins


Nombre de messages : 905
Date d'inscription : 30/03/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMar 18 Déc - 15:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Ovechkin L WSH 21 984200 2 91 87 90 72 78 78 85 86 69 63 66 78 89 76 81
Olaf Kölzig G WSH 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 85 79 78 83 79 79 78 80
Viktor Kozlov R WSH 32 2500000 2 71 76 78 69 66 65 78 85 89 75 67 74 75 66 75
Alexander Semin L WSH 23 1300000 2 81 78 79 70 69 66 85 70 62 62 62 70 79 68 75
Michael Nylander C WSH 34 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 83 85 75 65 65 77 65 74
Steve Eminger D WSH 23 1200000 3 59 67 62 73 76 70 78 82 74 68 59 73 62 73 73
Chris Clark R WSH 31 1002000 2 71 67 70 73 73 76 70 84 55 62 72 78 69 74 73
Brian Pothier D WSH 30 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 74 71 58 56 70 69 69 72
Brent Johnson G WSH 30 575000 1 74 73 63 74 71 68 74 70 80 72 72 71 70 71 72
Tom Poti D WSH 30 3500000 3 65 74 74 70 66 64 84 82 63 52 65 68 71 66 72
Matt Pettinger L WSH 26 900000 3 72 69 69 69 69 72 74 71 70 64 55 74 70 70 70
Brooks Laich L WSH 24 850000* 2 63 67 68 74 72 68 74 80 83 71 48 69 66 71 70
Brian Sutherby C WSH 25 950000 3 64 62 67 70 73 70 71 76 57 73 63 73 64 71 70
Ben Clymer D WSH 29 850000 3 63 62 63 72 73 68 73 76 73 43 64 75 62 71 69
Matt Bradley R WSH 29 700000 2 58 59 62 68 68 75 74 77 68 55 59 72 59 70 69
Boyd Gordon R WSH 23 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68
Jakub Klepis C WSH 23 700000 1 59 65 65 65 65 59 73 61 75 65 46 65 63 63 67
Milan Jurcina D WSH 24 600000* 1 60 51 50 69 72 71 68 74 52 49 58 76 53 70 67
Mike Green D WSH 21 825000 2 56 56 57 74 70 66 72 65 66 56 48 68 56 70 66
Josef Boumedienne D WSH 29 575000 2 51 55 50 68 67 65 74 63 64 55 62 70 52 66 65
Tomas Fleischmann C WSH 23 625000* 3 60 62 63 56 58 54 66 70 80 63 57 62 61 56 64
Petr Taticek C WSH 23 525000* 3 49 58 45 48 49 50 59 60 66 46 29 54 50 49 57
Jakub Cutta D WSH 25 525000* 3 20 20 22 67 63 66 65 74 40 69 22 75 20 65 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shaone Morrisonn D POR 24 900000 2 45 55 52 72 76 67 75 72 68 55 47 72 50 71 66
Frédéric Cassivi G POR 32 500000 1 65 66 60 64 67 61 61 58 75 64 60 70 63 64 66
Donald Brashear L POR 35 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 72 35 55 71 83 48 73 65
John Erskine D POR 30 255000* 2 26 24 22 72 73 78 66 81 33 54 71 80 24 74 63
Jason Morgan C POR 30 135000* 1 48 60 55 56 54 52 68 60 70 63 50 62 54 54 61
Joe Motzko L POR 27 135000* 1 59 60 58 54 60 51 67 54 68 47 47 62 59 55 60
David Steckel C POR 25 150000* 1 54 47 53 58 60 57 57 54 65 62 42 68 51 58 60
Chris Bourque C POR 21 210000* 3 49 59 58 49 57 50 61 66 76 55 46 47 55 52 59
Jame Pollock R POR 28 135000* 1 47 49 45 57 56 55 63 63 62 41 48 58 47 56 59
Eric Fehr R POR 21 282720* 2 64 61 63 53 54 50 64 64 55 49 45 57 62 52 59
Sasha Pokulok D POR 21 850000 3 40 43 43 43 47 46 52 57 67 43 60 60 42 45 57
Louis Robitaille D POR 25 135000* 1 33 36 31 56 56 70 59 66 19 46 40 66 33 60 54
Jamie Hunt D POR 23 135000* 2 49 53 50 47 50 48 56 73 41 52 41 49 50 48 54
Trevor Byrne D POR 27 135000* 1 42 52 36 55 60 50 44 61 59 27 55 56 43 55 53
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 43 42 44 48 46 45 50 53 69 30 42 51 43 46 53
Davis Parley G POR 24 135000* 1 48 47 43 43 46 47 46 56 60 42 40 50 46 45 53
Andy Hedlund D POR 29 135000* 1 41 42 43 54 57 53 56 45 41 41 40 58 42 54 52
Daren Machesney G POR 20 150000* 3 37 39 37 39 41 38 49 48 75 43 47 45 37 39 52
Matt Stafanishion R POR 23 135000* 1 41 42 43 44 47 52 47 39 49 51 45 63 42 47 51
Sean Collins L POR 24 135000* 1 68 39 42 39 22 20 55 59 90 33 30 36 49 27 51
Stephen Werner R POR 23 450000 3 54 45 42 34 36 32 52 39 76 52 36 43 47 34 50
Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 38 36 35 45 47 47 54 50 42 45 41 51 36 46 50
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 39 41 43 44 45 52 39 46 33 44 49 40 44 49
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 29 38 35 47 49 63 45 65 29 40 48 67 34 53 49
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 42 41 40 44 44 48 55 49 27 37 44 62 41 45 48
Kyle Wilson C POR 22 135000* 1 41 40 39 42 44 40 49 46 67 33 31 39 40 42 47
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 37 31 40 44 47 58 26 49 28 45 41 47 36 49 44
Martin Wilde D POR 30 135000* 1 14 19 23 44 48 38 47 34 76 20 31 38 18 43 41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Neuvirth G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Teddy Ruth D JNR 17 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Andrew Thomas D AMA 21 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Karl Alzner D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B D C- D D C- C-
Oskar Osala L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Brett Bruneteau L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B C- C- D D D C-
Nick Larson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Josh Robertson C AMA 23 450000 0 D- D- D D C- D- D C- A- D D C- D- D C-
Maxime Lacroix L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D C-
Josh Godfrey G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
François Bouchard L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Keith Seabrook D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C F- D C- D- D C-
Luke Lynes C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Oscar Hedman D AMA 21 450000* 0 D- D C- D D D- C- D B- D D- D D D C-
Semen Varlamov G JNR 19 600000* 0 D D D- D- D D D D- B- D C- D D- D C-
Nicklas Bäckström C JNR 19 800000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Pasi Salonen L AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- F F D- D D- D
Sami Lepistö D AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D- D- D D- D
Mikhail Yunkov C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Peter Guggisberg R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- D- D- D- D
Ivan Nepryaev C AMA 25 450000 0 D- D D- D- D- D- C C- C D F D D- D- D
Brent Gwidt C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D- D- D- D- D
Joe Finley D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Patrick McNeill D AMA 20 500000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Andrew Gordon R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Justin Mrazek G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D B- D- D- D- D- D D
Mathieu Perreault C JNR 19 550000 0 D- D D D- D- F C- D- C D D D- D- D- D
Andreas Valdix C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D- D- C D- D D- F- F- D- D- D
Travis Morin C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D D D B- D D- D D D D
Andrew Joudrey C AMA 23 450000* 0 D D D F F F D D- F F F D- D F D-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeSam 16 Fév - 14:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Clark R Roster 803464 31 1002000 2 71 67 74 73 73 76 70 81 55 62 72 76 70 74 73
Boyd Gordon R Roster 803464 24 650000 2 57 56 58 68 72 63 72 69 80 76 47 66 57 67 68
Viktor Kozlov R Roster 803464 32 2500000 2 71 76 80 69 69 65 78 82 89 75 67 75 75 67 75
Matt Bradley R Roster 803464 29 700000 2 58 59 62 68 68 75 73 74 68 55 59 73 59 70 68
Brian Sutherby C Roster 803464 25 950000 3 64 62 69 70 73 71 71 76 57 73 63 73 65 71 71
Maxime Talbot C Roster 803464 23 635000 2 64 67 68 75 71 75 72 74 63 75 62 70 66 73 72
Tomas Fleischmann C Roster 803464 23 625000* 3 60 62 67 56 58 54 66 70 80 64 57 62 63 56 65
Michael Nylander C Roster 803464 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 83 85 75 65 65 77 65 74
Jakub Klepis C Roster 803464 23 700000 1 59 65 69 66 65 59 72 62 75 65 46 67 64 63 68
Patrick Marleau C Roster 803464 28 4000000 2 82 82 83 72 72 69 91 77 80 75 79 75 82 71 80
Alexander Ovechkin L Roster 803464 22 984200 2 91 90 90 72 88 80 86 86 69 64 66 78 90 80 82
Matt Pettinger L Roster 803464 27 900000 3 72 69 69 69 71 72 74 71 70 64 55 74 70 70 71
Joe Motzko L Roster 803464 27 450000* 1 59 60 58 54 60 53 67 54 68 47 47 62 59 55 61
Brooks Laich L Roster 803464 24 850000* 2 65 70 69 75 75 74 75 77 83 75 48 69 68 74 71
Tom Poti D Roster 803464 30 3500000 3 65 74 74 70 66 64 80 78 63 52 65 68 71 66 72
Steve Eminger D Roster 803464 23 1200000 3 59 66 62 75 76 74 78 78 74 73 59 73 62 75 73
Milan Jurcina D Roster 803464 24 600000* 1 61 52 55 71 72 79 71 74 52 49 58 76 56 74 69
Shaone Morrisonn D Roster 803464 24 900000 2 45 58 52 70 73 67 74 70 68 56 47 70 51 70 66
Brian Pothier D Roster 803464 30 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 74 71 58 56 70 69 69 72
Ben Clymer D Roster 803464 29 850000 3 63 62 63 72 73 68 73 76 73 43 64 75 62 71 69
Brent Johnson G Roster 803464 30 575000 1 76 73 65 76 73 70 74 70 80 72 72 71 71 73 73
Olaf Kölzig G Roster 803464 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 85 79 78 83 79 79 78 80
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeSam 16 Fév - 14:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 41 40 43 43 45 47 50 58 42 48 41 52 41 45 52
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 37 31 48 44 51 58 30 51 28 45 41 50 38 51 46
Eric Fehr R POR 22 282720* 2 73 71 74 55 61 52 64 71 55 53 45 61 72 56 63
Jame Pollock R POR 28 135000* 1 47 49 45 57 56 55 63 63 62 41 48 58 47 56 59
Stephen Werner R POR 23 450000 3 54 45 42 34 37 32 54 40 76 52 36 47 47 34 51
Matt Stafanishion R POR 24 135000* 1 41 40 54 44 48 57 43 43 49 55 45 63 45 49 53
Chris Bourque C POR 21 210000* 3 54 66 66 54 60 50 67 72 76 66 46 47 62 54 63
Jason Morgan C POR 31 135000* 1 42 59 50 54 50 48 65 55 67 61 42 57 50 50 58
Petr Taticek C POR 24 157500* 3 55 62 55 51 56 59 67 67 66 53 40 55 57 55 61
David Steckel C POR 25 150000* 1 54 47 55 58 65 60 60 55 65 65 42 68 52 61 61
Kyle Wilson C POR 22 135000* 1 41 40 49 42 46 40 52 47 67 33 31 40 43 42 48
Ben Eager L POR 23 193800* 1 51 51 66 68 66 75 67 56 33 54 50 74 56 69 60
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 42 41 42 44 48 48 55 50 27 37 44 62 41 46 48
Chris Heisten L POR 29 85500* 1 34 39 38 34 33 38 47 45 78 43 38 41 37 35 45
Sean Collins L POR 24 135000* 1 68 44 46 46 42 45 55 63 90 41 40 40 52 44 56
Andy Hedlund D POR 29 135000* 1 41 42 43 54 57 53 56 47 41 41 40 58 42 54 52
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 39 41 45 45 45 52 41 46 33 44 53 40 45 49
Mike Green D POR 22 825000 2 56 60 60 74 72 70 77 72 66 58 48 68 58 72 67
Louis Robitaille D POR 25 135000* 1 40 40 41 62 55 70 59 66 19 45 40 66 40 62 55
John Erskine D POR 30 255000* 2 26 24 22 74 73 78 66 78 33 54 71 77 24 75 63
Sasha Pokulok D POR 21 850000 3 42 44 46 53 58 56 56 63 67 47 60 60 44 55 60
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 29 38 35 51 50 63 45 65 29 40 48 67 34 54 50
Jamie Hunt D POR 23 135000* 2 51 56 50 55 53 51 56 71 41 59 41 53 52 53 56
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 43 42 44 52 49 45 50 54 69 30 42 57 43 48 54
Jakub Cutta D POR 25 157500* 3 20 20 22 69 63 66 65 71 40 69 22 70 20 66 52
Trevor Byrne D POR 27 135000* 1 42 52 36 63 60 50 44 61 59 27 55 62 43 57 54
Josef Boumedienne D POR 29 575000 2 51 55 50 68 69 65 70 64 64 55 62 70 52 67 65
Martin Wilde D POR 30 135000* 1 14 19 23 44 48 38 47 34 76 20 31 42 18 43 42
Davis Parley G POR 25 135000* 1 62 55 53 48 49 61 51 61 60 43 40 50 56 52 57
Daren Machesney G POR 20 150000* 3 41 41 43 47 45 44 52 49 75 43 47 46 41 45 54
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeLun 3 Mar - 14:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Alexeev R Roster 803464 25 1000000 6 74 70 69 69 67 63 77 63 82 61 47 73 71 66 70
Eric Fehr R Roster 803464 22 942400* 2 75 75 75 56 65 54 65 71 55 55 45 62 75 58 64
Viktor Kozlov R Roster 803464 32 2500000 2 71 76 80 69 69 65 78 82 89 75 67 75 75 67 75
Chris Clark R Roster 803464 31 1002000 2 71 67 74 73 73 76 70 79 55 62 72 74 70 74 73
Maxime Talbot C Roster 803464 23 635000 2 64 67 68 77 70 75 72 74 63 76 62 70 66 74 72
Patrick Marleau C Roster 803464 28 4000000 2 82 82 83 72 72 69 91 77 80 75 79 75 82 71 80
Jakub Klepis C Roster 803464 23 800000 4 59 65 69 66 67 59 72 64 75 66 46 68 64 64 69
Michael Nylander C Roster 803464 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 83 85 75 65 65 77 65 74
Stanislav Chistov L Roster 803464 24 800000 2 70 68 69 63 65 62 73 66 71 60 52 66 69 63 68
Brooks Laich L Roster 803464 24 850000* 2 67 70 70 75 76 73 77 75 83 76 48 69 69 74 71
Matt Pettinger L Roster 803464 27 900000 3 75 69 69 69 71 72 74 71 70 66 55 74 71 70 71
Alexander Ovechkin L Roster 803464 22 984200 2 93 92 91 75 88 80 86 86 69 68 66 78 91 81 83
Tom Poti D Roster 803464 30 3500000 3 65 74 74 70 66 64 78 78 63 52 65 68 71 66 72
Jordan Leopold D Roster 803464 27 1400000 5 64 64 67 74 73 71 76 73 79 57 65 74 65 72 70
Steve Eminger D Roster 803464 24 1200000 3 59 66 62 75 77 76 78 78 74 75 59 73 62 76 74
Milan Jurcina D Roster 803464 24 850000 4 61 53 57 71 73 81 71 74 52 50 58 76 57 75 69
Brian Pothier D Roster 803464 30 2500000 4 65 71 71 72 70 68 76 74 71 58 56 70 69 70 72
Mike Green D Roster 803464 22 825000 2 58 61 62 75 72 71 77 73 66 60 48 68 60 72 68
Brent Johnson G Roster 803464 30 575000 1 76 75 67 78 73 70 74 70 80 72 72 71 72 73 73
Olaf Kölzig G Roster 803464 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 85 79 78 83 79 79 78 81
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeLun 3 Mar - 14:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 40 40 43 44 45 49 46 58 42 49 41 54 41 46 52
Boyd Gordon R POR 24 650000 2 57 56 62 71 72 63 72 69 80 76 47 66 58 68 69
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 37 31 50 44 51 58 31 51 28 45 41 50 39 51 46
Maxime Lacroix R POR 20 800000 3 44 42 40 47 50 47 49 48 62 40 48 43 42 48 52
Pavel Vorobiev R POR 25 1000000 3 69 68 75 63 65 65 75 71 76 62 65 58 70 64 70
Jame Pollock R POR 28 135000* 1 47 49 45 57 56 55 63 63 62 41 48 58 47 56 59
Stephen Werner R POR 23 450000 3 54 45 42 34 37 32 54 42 76 52 36 47 47 34 51
Matt Bradley R POR 29 700000 2 58 59 62 68 69 75 73 73 68 55 59 73 59 70 68
Matt Stafanishion R POR 24 135000* 1 44 40 53 43 50 60 44 40 49 60 45 63 45 51 53
Josh Robertson C POR 23 141000* 2 35 39 42 41 59 40 50 53 86 51 45 52 38 46 53
David Steckel C POR 25 150000* 1 54 47 55 58 63 59 60 58 65 65 42 68 52 60 61
Jason Morgan C POR 31 135000* 1 41 59 46 54 47 48 64 54 67 61 41 54 48 49 57
Tomas Fleischmann C POR 23 187500* 3 60 62 68 56 58 58 66 70 80 67 57 63 63 57 65
Petr Taticek C POR 24 157500* 3 58 68 63 55 64 64 71 70 66 56 40 56 63 61 64
Brian Sutherby C POR 25 950000 3 64 62 69 70 73 72 71 75 57 73 63 73 65 71 71
Kyle Wilson C POR 22 135000* 1 41 40 51 42 49 40 52 48 67 33 31 40 44 43 48
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 42 41 46 44 48 48 55 50 27 37 44 62 43 46 48
Tom Kostopoulos L POR 28 900000 2 61 60 65 70 70 70 70 74 60 56 74 70 62 70 68
Sean Collins L POR 24 135000* 1 68 51 50 49 47 51 55 63 90 49 40 40 56 49 59
Alexander Svitov C POR 25 1000000 2 64 62 66 73 71 84 73 71 49 76 57 75 64 76 70
Joe Motzko L POR 27 135000* 1 59 60 58 54 61 54 67 54 68 47 47 62 59 56 61
Chris Heisten L POR 29 85500* 1 34 39 38 34 34 38 47 45 78 43 38 41 37 35 45
Chris Bourque L POR 21 210000* 3 59 74 68 57 62 50 74 73 76 71 46 48 67 56 65
Josh Gorges D POR 23 157500* 5 49 52 50 74 69 71 70 68 72 61 50 72 50 71 67
Jakub Cutta D POR 25 157500* 3 20 20 22 69 63 66 65 70 40 69 22 70 20 66 52
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 39 41 49 45 45 52 41 46 33 44 55 40 46 50
Louis Robitaille D POR 25 135000* 1 40 40 40 57 54 70 59 66 19 41 40 66 40 60 55
Josef Boumedienne D POR 29 575000 2 51 55 50 68 69 65 70 64 64 55 62 70 52 67 65
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 29 38 35 51 51 63 45 65 29 40 48 67 34 55 50
Jamie Hunt D POR 23 135000* 2 51 55 50 57 53 52 56 74 41 58 41 53 52 54 56
John Erskine D POR 30 255000* 2 24 24 22 74 72 78 66 77 32 54 69 77 23 74 62
Andy Hedlund D POR 29 135000* 1 41 42 43 56 57 53 56 47 41 41 40 58 42 55 53
Trevor Byrne D POR 27 135000* 1 42 52 36 65 61 50 44 61 59 27 55 66 43 58 54
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 44 43 44 57 54 50 56 58 69 41 42 57 43 53 57
Martin Wilde D POR 30 135000* 1 14 19 23 48 48 38 47 34 76 20 31 44 18 44 42
Davis Parley G POR 25 135000* 1 62 57 54 48 53 61 50 61 60 42 40 51 57 54 58
Daren Machesney G POR 20 150000* 3 45 41 46 51 52 48 53 51 75 44 47 49 44 50 56
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeVen 7 Mar - 15:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Lacroix R POR 20 800000 3 45 42 40 48 50 47 49 50 62 41 48 43 42 48 52
Jame Pollock R POR 28 135000* 1 47 49 45 57 57 55 63 63 62 41 48 58 47 56 59
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 37 31 52 44 51 58 31 51 28 45 41 50 40 51 46
Stephen Werner R POR 23 450000 3 54 45 44 34 37 32 54 43 76 52 36 47 47 34 51
Boyd Gordon R POR 24 650000 2 57 56 62 73 72 63 72 69 80 75 47 66 58 69 69
Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 40 40 43 44 46 49 47 58 42 49 41 54 41 46 52
Matt Bradley R POR 29 700000 2 58 59 62 68 69 75 73 73 68 55 59 73 59 70 68
Matt Stafanishion R POR 24 135000* 1 42 40 50 41 50 61 44 40 49 60 45 63 44 50 53
David Steckel C POR 25 150000* 1 54 47 55 58 64 64 60 58 65 64 42 68 52 62 62
Kyle Wilson C POR 22 135000* 1 41 40 51 42 49 40 52 48 67 33 31 40 44 43 48
Petr Taticek C POR 24 157500* 3 62 69 64 55 68 64 71 74 66 62 40 56 65 62 66
Jason Morgan C POR 31 135000* 1 39 59 48 54 46 48 64 54 65 61 41 55 48 49 57
Josh Robertson C POR 23 141000* 2 39 39 42 41 57 39 50 52 86 51 45 52 40 45 53
Chris Heisten L POR 29 85500* 1 34 39 38 34 34 38 47 45 78 43 38 41 37 35 45
Joe Motzko L POR 27 135000* 1 59 60 60 54 61 54 67 55 68 47 47 63 59 56 61
Sean Collins L POR 24 135000* 1 68 51 52 49 49 51 55 63 90 49 40 40 57 49 59
Tom Kostopoulos L POR 28 900000 2 61 60 65 70 70 70 70 74 60 56 74 70 62 70 68
Chris Bourque L POR 21 210000* 3 58 74 70 59 64 46 74 74 76 71 46 48 67 56 65
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 42 41 48 44 48 48 55 50 27 37 44 62 43 46 49
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 39 41 49 45 45 52 42 46 33 44 55 40 46 50
Louis Robitaille D POR 25 135000* 1 40 40 40 57 54 70 59 66 19 41 40 66 40 60 55
Mike Green D POR 22 825000 2 59 61 63 74 73 71 77 73 66 61 48 68 61 72 68
John Erskine D POR 30 255000* 2 24 24 22 74 72 78 66 77 32 54 69 77 23 74 62
Martin Wilde D POR 30 135000* 1 14 19 23 48 49 38 47 34 76 20 31 44 18 45 42
Trevor Byrne D POR 27 135000* 1 42 52 36 65 61 50 44 61 59 27 55 66 43 58 54
Josef Boumedienne D POR 29 575000 2 51 55 50 68 69 65 70 64 64 55 62 70 52 67 65
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 29 38 35 51 51 63 45 65 29 40 48 67 34 55 50
Andy Hedlund D POR 29 135000* 1 41 42 43 56 57 53 56 48 41 41 40 58 42 55 53
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 47 43 45 60 57 52 59 58 69 44 42 57 45 56 58
Oscar Hedman D POR 21 135000* 3 36 49 51 42 46 38 51 49 76 41 36 42 45 42 52
Jakub Cutta D POR 25 157500* 3 20 20 22 69 63 66 65 70 40 69 22 70 20 66 52
Jamie Hunt D POR 23 135000* 2 52 56 50 57 53 53 56 74 41 58 41 53 52 54 56
Brent Johnson G POR 30 575000 1 76 75 67 78 73 70 74 70 80 72 72 71 72 73 73
Daren Machesney G POR 21 150000* 3 45 41 46 53 52 48 53 51 75 44 47 49 44 51 56
Davis Parley G POR 25 135000* 1 62 57 53 49 53 61 47 61 60 42 40 52 57 54 57
Revenir en haut Aller en bas
DGwashington




Nombre de messages : 464
Age : 34
Localisation : st jerome
Date d'inscription : 18/12/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeMar 11 Mar - 13:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Fehr R Roster 803464 22 942400* 2 75 75 77 57 67 54 65 71 55 55 45 62 75 59 65
Boyd Gordon R Roster 803464 24 650000 2 57 56 62 73 72 64 72 69 80 75 47 66 58 69 69
Chris Clark R Roster 803464 31 1002000 2 71 67 74 73 73 76 70 79 55 62 72 74 70 74 73
Nikita Alexeev R Roster 803464 25 1000000 6 74 71 69 69 67 65 77 63 82 61 47 73 71 67 70
Viktor Kozlov R Roster 803464 32 2500000 2 71 76 80 69 69 65 78 82 89 75 67 75 75 67 75
Michael Nylander C Roster 803464 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 83 85 75 65 65 77 65 74
Patrick Marleau C Roster 803464 28 4000000 2 82 82 83 72 72 69 91 77 80 75 79 75 82 71 80
Samuel Påhlsson C Roster 803464 30 650000 1 62 72 72 78 78 78 78 73 76 78 73 78 68 78 75
Maxime Talbot C Roster 803464 23 635000 2 64 67 68 78 70 75 72 74 63 75 62 70 66 73 72
Stanislav Chistov L Roster 803464 24 800000 2 70 68 71 65 65 62 73 66 71 60 52 66 69 64 68
Chris Bourque L Roster 803464 21 700000* 3 58 74 70 60 64 46 73 74 76 71 46 49 67 56 65
Alexander Ovechkin L Roster 803464 22 984200 2 96 93 93 79 88 80 85 86 69 68 66 78 94 82 83
Oskar Osala L Roster 803464 19 575000 3 49 51 53 48 48 47 57 49 67 52 53 58 51 47 58
Matt Pettinger L Roster 803464 27 900000 3 77 69 69 69 71 72 74 72 70 66 55 74 71 70 71
Milan Jurcina D Roster 803464 24 850000 4 61 53 58 73 73 82 71 74 52 53 58 76 57 76 70
Tom Poti D Roster 803464 30 3500000 3 65 74 74 70 66 64 78 78 63 52 65 68 71 66 72
Mike Green D Roster 803464 22 825000 2 59 62 63 74 75 71 77 73 66 61 48 68 61 73 68
Jordan Leopold D Roster 803464 27 1400000 5 65 64 67 74 73 71 76 73 79 57 65 74 65 72 70
Steve Eminger D Roster 803464 24 1200000 3 59 66 62 75 77 80 78 78 74 75 59 73 62 76 74
Brian Pothier D Roster 803464 30 2500000 4 65 71 71 72 70 68 76 74 71 58 56 70 69 70 72
