2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Bruins
Admin
Dg Bruins


Nombre de messages : 905
Date d'inscription : 30/03/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeSam 2 Fév - 9:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Roster 889641 30 3382000 5 89 88 78 78 81 79 74 73 49 74 82 83 85 79 78
Ed Jovanovski D Roster 889641 31 7000000 5 80 75 74 79 75 80 74 78 48 65 76 81 76 78 76
Mike York C Roster 889641 29 2850000 1 74 79 78 70 73 65 79 83 84 74 72 69 77 69 75
David Aebischer G Roster 889641 29 900000 1 74 77 68 76 73 78 76 72 81 75 71 74 73 75 75
Nick Boynton D Roster 889641 28 2950000 2 64 62 61 78 78 72 82 67 69 58 77 77 62 76 74
Mikael Tellqvist G Roster 889641 28 589000 3 76 73 65 75 72 77 77 71 82 65 64 72 71 74 74
Derek Morris D Roster 889641 29 3900000 3 75 70 69 73 73 78 79 84 52 54 66 77 71 74 74
Steven Reinprecht C Roster 889641 31 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 76 74 74 69 71 74 68 74
Zbynek Michalek D Roster 889641 24 900000 5 67 62 69 79 78 66 78 78 69 56 63 70 66 74 71
Brendan Bell D Roster 889641 24 950000* 1 69 69 67 70 71 68 73 67 72 64 59 68 68 69 70
Keith Ballard D Roster 889641 24 950000* 1 53 64 61 73 78 77 70 76 69 51 55 73 59 76 70
Tomas Surovy L Roster 889641 25 1200000 4 69 66 69 69 68 62 76 71 67 67 62 70 68 66 70
Kevyn Adams C Roster 889641 32 725000 2 50 52 56 74 74 71 74 65 72 81 68 75 52 73 70
Niko Kapanen C Roster 889641 29 450000 2 63 73 72 67 67 56 81 78 80 72 58 60 69 63 70
Fredrik Sjöström R Roster 889641 24 750000 2 64 67 65 68 68 66 77 79 77 42 45 64 65 67 67
Mathias Tjärnqvist R Roster 889641 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 60 75 52 49 63 58 65 64
Matt Murley L Roster 889641 27 450000* 1 56 52 53 64 63 61 69 61 68 57 52 63 53 62 64
Patrick Fischer L Roster 889641 32 450000* 2 58 57 67 65 62 65 70 70 67 50 47 65 60 64 64
Enver Lisin R Roster 889641 21 450000* 3 66 59 62 49 50 44 69 69 67 48 43 59 62 47 62
Bill Thomas L Roster 889641 24 850000 1 58 60 63 50 53 44 64 59 78 64 44 53 60 49 62
Josh Gratton L Roster 889641 25 500000* 1 31 29 33 66 67 78 63 72 26 54 50 77 31 70 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Travis Roche D SPR 29 450000 2 63 66 64 70 70 64 72 75 72 53 58 68 64 68 69
David LeNeveu G SPR 24 585200 1 66 66 62 68 66 74 70 71 77 59 51 61 64 69 69
Mike Zigomanis C SPR 26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 74 72 72 48 66 67 61 68
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 74 41 55 70 70 48 70 65
Don MacLean C SPR 30 500000 2 70 68 68 54 57 52 67 51 76 67 66 62 68 54 65
Matt Jones D SPR 24 187500* 1 56 52 50 63 65 66 66 71 72 59 50 63 52 64 64
Keith Yandle D SPR 21 165000* 3 51 54 53 67 65 62 66 66 67 49 52 67 52 64 63
Chris Ferraro C SPR 34 135000* 1 55 66 68 55 55 48 74 70 30 65 70 50 63 52 60
Jakub Koreis C SPR 23 216600* 1 39 45 47 60 61 57 64 58 61 59 45 63 43 59 60
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 61 45 48 43 58 59 85 47 43 33 63 45 59
Tyler Redenbach C SPR 22 135000* 2 55 65 59 50 49 47 69 54 74 59 40 49 59 48 58
Scott Stirling G SPR 30 135000* 1 48 43 52 53 49 53 57 49 71 47 56 54 47 51 56
Lance Monych R SPR 23 142500* 2 53 52 58 49 48 48 54 42 60 40 48 46 54 48 55
Olivier Latendresse C SPR 21 138420* 3 44 53 52 42 45 42 53 47 69 42 38 43 49 43 53
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 1 37 36 34 40 51 43 46 56 70 50 46 46 35 44 53
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 46 47 40 43 46 46 55 63 71 53 43 36 44 45 52
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 46 43 45 42 53 54 53 46 45 41 45 43 51
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 46 51 50 54 69 62 38 47 56 31 49 51
Logan Stephenson D SPR 21 135000* 3 31 30 35 46 49 47 48 51 53 33 45 51 32 47 50
Joey Tenute C SPR 24 135000* 2 55 69 45 33 26 20 58 61 69 40 35 30 56 26 48
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 3 33 36 36 37 36 38 46 41 74 41 40 48 35 37 47
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 44 47 47 46 47 60 41 32 40 45 40 46 47
Randall Gelech C SPR 23 135000* 1 45 48 46 33 43 40 46 34 50 37 40 59 46 38 47
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 2 48 49 45 25 24 22 42 48 23 25 21 24 47 23 39


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Turris C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C
Alexei Kaigorodov C AMA 24 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Joel Gidstedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Igor Knyazev D AMA 24 456000* 0 F F F- C- C- C- C- C D D- D B- F- C- C-
Pier-Olivier Pelletier G AMA 20 600000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Loïc Burkhalter R AMA 27 450000* 0 D D D D D C D- C- C C D C- D C- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C C- D D D D- C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Martin Hanzal C AMA 20 750000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Peter Mueller C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Blake Wheeler R AMA 21 684000* 0 D C- C- D D D C C- B- D- D D C- D C-
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C- D- B- D D D D D C-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D- D- D D- C-
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C- F D C- F- D D
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Dmitri Pestunov L AMA 22 450000* 0 D C- C- F F F C D- D- D- F- F C- F D
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- D D D- C- C- F D D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Eduard Lewandowski C AMA 27 450000* 0 D D D- D C- D D D- C D C- D D D D
Will Engasser L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Sean Sullivan D AMA 23 450000* 0 F F F D- D- D- F D D- F F F F D- D-
Beat Forster D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- D- C- F- F D- D- D- D-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» Roster
» Roster
» Roster
» NJ ROSTER SVP

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Bureau des Équipes :: Pheonix Coyotes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser