2e Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

2e Ligue Simulé

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 Farm Stats!(19 octobre)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg San Jose




Nombre de messages : 566
Date d'inscription : 19/12/2007

Farm Stats!(19 octobre) Empty
MessageSujet: Farm Stats!(19 octobre)   Farm Stats!(19 octobre) Icon_minitimeDim 10 Fév - 11:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Dan Paillé ROC 15 9 9 18 5 22 1 0 38 23, 58, 2
C Keith Aucoin LOW 15 8 10 18 4 6 3 0 21 38, 60, 3
C Jerred Smithson MIL 14 5 12 17 12 2 1 1 31 16, 66, 1
R Joel Ward HOU 13 9 8 17 10 10 3 0 49 18, 69, 2
R Chad LaRose LOW 15 12 4 16 6 4 6 0 38 31, 56, 2
C Mike Zigomanis SPR 13 4 10 14 3 2 3 0 32 12, 53, 0
C *Ryan Shannon MAN 13 5 9 14 7 12 1 0 34 14, 51, 0
C Rostislav Olesz LOU 15 4 9 13 3 2 2 0 48 8,3 46, 1
C Mikko Koivu HOU 13 4 8 12 9 2 2 0 25 16, 62, 1
C *Dustin Boyd SJF 10 7 5 12 6 2 2 0 20 35, 59, 1
R *Vladimir Gorbunov HER 17 4 7 11 -1 6 2 0 35 11, 50, 1
L Peter Sejna LOU 15 8 3 11 4 2 0 0 65 12, 50, 0
C *Joel Lundqvist UTH 13 4 7 11 6 4 1 0 18 22, 71, 1
C *Ben Walter PRO 12 4 7 11 2 2 2 0 22 18, 47, 0
C *Joe Pavelski CLE 9 5 6 11 -1 2 3 0 27 18, 51, 0
C Derek MacKenzie CHW 14 3 8 11 4 4 1 0 17 17, 53, 1
L *Rich Peverly MIL 14 7 4 11 10 10 1 0 25 28, 57, 3
R *Jan Steber SJF 10 4 7 11 2 4 1 0 30 13, 50, 0
C *Jeremy Williams SJM 13 6 5 11 1 4 4 0 39 15, 56, 2
D *Richard Stehlik MIL 14 2 8 10 12 24 2 0 18 11, 0 0
R Pavel Vorobiev NOR 11 5 5 10 5 12 1 1 25 20, 67, 3
C *Corey Locke QUE 17 3 7 10 8 14 0 0 23 13, 64, 1
C *Marc-Antoine Pouliot HAM 13 8 2 10 4 4 2 0 24 33, 58, 1
D Kurtis Foster HOU 13 3 7 10 11 30 2 0 20 15, 0 0
C *Loui Eriksson UTH 8 4 6 10 2 2 0 1 23 17, 51, 0
C Éric Bélanger HOU 13 4 6 10 6 2 3 0 32 12, 47, 1
R Jed Ortmeyer MIL 12 5 5 10 13 10 1 0 24 20, 55, 0
R Marcus Kristoffersson ROC 15 8 1 9 7 6 1 0 23 34, 28, 2
L *Maxime Boisclair DTV 13 6 3 9 -3 4 3 0 26 23, 40, 0
R Brett Engelhardt SJM 13 1 8 9 0 10 1 0 29 3,4 77, 0
L *Jason Jaffray MAN 13 5 4 9 -3 0 1 0 27 18, 28, 1
L Jaroslav Balastik CHW 12 8 1 9 0 4 0 0 27 29, 66, 1
R *Eric Fehr POR 11 6 3 9 -5 6 2 0 23 26, 45, 1
C Blair Betts HFD 16 4 5 9 3 2 1 0 25 16, 68, 2
L *Mike Angelidis LOW 15 3 5 8 -1 26 0 0 17 17, 27, 0
D Lawrence Nycholat GRD 16 2 6 8 -2 30 1 0 13 15, 0 1
L *Mark Rooneem HOU 13 4 4 8 6 22 2 0 33 12, 77, 2
C *Marek Zagrapan ROC 15 2 6 8 5 2 0 0 20 10, 44, 1
R *Jonathan Ferland QUE 17 6 2 8 4 30 0 0 40 15, 40, 0
R *Tuomas Pihlman ALB 10 4 4 8 0 4 0 0 26 15, 62, 2
C *Sergei Zinovjev PRO 7 3 5 8 4 2 1 0 15 20, 42, 1
C Chris Ferraro SPR 13 3 5 8 0 38 0 0 11 27, 51, 0
L Graham Belak LOU 15 6 2 8 8 29 1 0 27 22, 28, 0
R Josh Langfeld ROC 10 1 7 8 8 4 1 0 30 3,3 81, 0
C Steve Kelly HOU 13 1 7 8 2 12 0 0 13 7,7 58, 0
C *Colin Fraser NOR 11 6 2 8 -1 12 3 0 28 21, 34, 2
R Junior Lessard UTH 8 4 4 8 4 0 2 0 19 21, 66, 1
R Shane Willis MIL 14 4 4 8 1 12 3 0 27 14, 28, 0
C Ryan Hollweg HFD 16 5 3 8 -1 16 3 0 17 29, 64, 2
R *Stanislav Lascek DTV 13 4 4 8 2 4 1 0 21 19, 80, 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Stats!(19 octobre)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats
» Stats
» STaTS
» stats s.v.p
» Overall + Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
2e Ligue Simulé :: Simulation EHM :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser